Highest FII/FPI Stake

Stock Name LTP (₹) CHG (%) FII holding change QoQ % FII holding current Qtr % Shareholding Date yyyymmdd PE TTM Price to Earnings
Shriram Finance Ltd. 621.3 0.65 48.15 50.44 2024-12-31 61.05
HDFC Bank Ltd. 1701.55 -1.78 43.96 46.46 2024-12-31 19.65
Apollo Hospitals Enterprise Ltd. 6170.6 1.95 41.32 43.34 2024-12-31 73.84
Coforge Ltd. 7357.05 -0.07 40.27 41.4 2024-12-31 57.36
Mahindra & Mahindra Ltd. 2611.9 1.04 35.84 37.29 2024-12-31 27.37
Au Small Finance Bank Ltd. 557.6 -1.43 33.9 36.57 2024-12-31 21.03
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. 327.85 2.09 30.97 32.52 2024-12-31 38.12
APL Apollo Tubes Ltd. 1428.05 -0.76 30.58 31.16 2024-12-31 62.48
Redington Ltd. 232.22 3.52 29.74 32.08 2024-12-31 14.8
Tube Investments of India Ltd. 2640.1 7.23 26.38 27.25 2024-12-31 43.86
Hindalco Industries Ltd. 636.55 0.35 25.95 27.01 2024-12-31 22.66
Triveni Turbine Ltd. 478.3 -1.58 25.12 26.71 2024-12-31 44.79
Max Financial Services Ltd. 986.5 -1.16 24.95 25.26 2024-12-31 -3302.09
Petronet LNG Ltd. 280.25 -1.08 24.92 26.78 2024-12-31 11.7
Varun Beverages Ltd. 456.95 4.79 23.88 24.55 2024-12-31 58.62
PNB Housing Finance Ltd. 766.05 0.35 23.76 24.09 2024-12-31 10.9
HDFC Life Insurance Company Ltd. 618 1.56 23.09 24.18 2024-12-31 76.58
Tata Consumer Products Ltd. 953.9 -1.02 22.12 22.68 2024-12-31 75.69
Intellect Design Arena Ltd. 647.55 -2.73 21.38 24.13 2024-12-31 33.57
Federal Bank Ltd. 179.48 1.05 21.07 23.71 2024-12-31 11.22
Jindal Stainless Ltd. 594.85 1.71 21.05 21.61 2024-12-31 21.65
Amara Raja Energy & Mobility Ltd. 947.85 -3.2 20.1 20.95 2024-12-31 16.92
Godrej Consumer Products Ltd. 998.35 -0.68 19.8 20.21 2024-12-31 -225.51
Hero MotoCorp Ltd. 3630.75 -1.37 19.57 23.93 2024-12-31 15.98
MphasiS Ltd. 2265.4 0.81 19.51 20.06 2024-12-31 26.06
TVS Motor Company Ltd. 2323.85 4.42 19.51 20.36 2024-12-31 47.1
Larsen & Toubro Ltd. 3197.3 1.06 19.29 20.03 2024-12-31 26.55
City Union Bank Ltd. 149.35 1.05 18.46 22.8 2024-12-31 10.15
Navin Fluorine International Ltd. 3826.85 1.72 17.68 18.17 2024-12-31 90.68
Tata Motors Ltd. 621.15 0.08 17.64 18.17 2024-12-31 7.18
Lemon Tree Hotels Ltd. 125.86 3.41 17.56 18.64 2024-12-31 99.77
IDFC First Bank Ltd. 57.69 -1.2 17.37 21.55 2024-12-31 21.71
Bharat Forge Ltd. 1030.25 1.35 16.47 17.22 2024-12-31 36.05
Natco Pharma Ltd. 795.65 3.24 16.41 17.26 2024-12-31 7.64
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. 1585.1 -0.51 16.38 17.21 2024-12-31 33.11
LIC Housing Finance Ltd. 500.85 0.79 15.84 18.81 2024-12-31 5.35
Bharat Electronics Ltd. 257.39 4.52 15.73 16.51 2024-12-31 37.88
Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd. 545.35 2.18 15.66 16.72 2024-12-31 13.3
Jubilant Pharmova Ltd. 899.2 -0.39 15.31 16.11 2024-12-31 22.91
Britannia Industries Ltd. 4596.6 0.03 15.31 15.89 2024-12-31 51.14
Aurobindo Pharma Ltd. 1062.5 0.4 14.45 15.39 2024-12-31 17.63
Maruti Suzuki India Ltd. 11775.6 -1.43 14.28 14.89 2024-12-31 26.22
Jindal Saw Ltd. 234.48 -4.86 14.08 15.04 2024-12-31 7.77
J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. 1598.75 -2.77 13.96 14.3 2024-12-31 39.55
Usha Martin Ltd. 300.45 1.59 13.51 13.93 2024-12-31 23.31
Apollo Tyres Ltd. 387.3 3.47 13.36 13.75 2024-12-31 19.06
Samvardhana Motherson International Ltd. 119.41 0.69 13.21 13.84 2024-12-31 20.99
CG Power and Industrial Solutions Ltd. 586.7 2.46 13.02 13.67 2024-12-31 96.18
Container Corporation of India Ltd. 628.65 0.79 12.72 13.1 2024-12-31 30.29
Westlife Foodworld Ltd. 683.8 0.11 12.57 13.21 2024-12-31 936.38
Sundram Fasteners Ltd. 928.8 -0.55 12.53 12.77 2024-12-31 37.88
Indian Energy Exchange Ltd. 154.69 -0.8 11.99 14.37 2024-12-31 34.65
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. 1053.05 -1.53 11.46 12.75 2024-12-31 22.49
Bajaj Auto Ltd. 7714.8 -2.38 11.44 12.02 2024-12-31 26.83
Action Construction Equipment Ltd. 1026.5 -2.27 11.26 11.57 2024-12-31 31.89
Poly Medicure Ltd. 2045.3 0.48 11.11 11.66 2024-12-31 65.75
Tata Consultancy Services Ltd. 3493.05 0.28 10.96 11.78 2024-12-31 25.8
Exide Industries Ltd. 346.3 -0.43 10.94 11.37 2024-12-31 26.61
Endurance Technologies Ltd. 1710.6 -3.12 10.92 11.24 2024-12-31 30.03
Hindustan Aeronautics Ltd. 3187.05 3.2 10.72 11.44 2024-12-31 24.64
Bajaj Holdings & Investment Ltd. 11346.75 -1.97 10.1 10.39 2024-12-31 83.41
Ipca Laboratories Ltd. 1355.1 -0.02 10.08 10.45 2024-12-31 44.04
Jindal Steel & Power Ltd. 854.35 -0.21 10.04 10.56 2024-12-31 21.17
Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corporation Ltd. 927.65 -2.68 10.02 10.71 2024-12-31 13.21
Can Fin Homes Ltd. 578.7 0.18 9.87 10.74 2024-12-31 9.26
Grasim Industries Ltd. 2377.45 3.07 9.67 11.59 2024-12-31 20.64
Firstsource Solutions Ltd. 352.1 1.76 9.63 10.27 2024-12-31 43.26
Siemens Ltd. 4836.7 4.61 8.25 8.49 2024-12-31 62.29
Maharashtra Seamless Ltd. 602.5 -1.68 8.21 8.53 2024-12-31 10.44
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. 270.4 -0.07 7.89 9.19 2024-12-31 13.85
Nippon Life India Asset Management Ltd. 514.2 0.18 7.74 8 2024-12-31 24.5
Ambuja Cements Ltd. 471.8 1.47 7.71 8.49 2024-12-31 21.53
Zydus Lifesciences Ltd. 870.45 -0.7 7.07 7.29 2024-12-31 19.06
Solar Industries India Ltd. 8977.8 3.07 6.79 7 2024-12-31 69.22
Engineers India Ltd. 146.85 -2.22 6.45 6.68 2024-12-31 26.37
Sheela Foam Ltd. 717.1 0.61 6.2 6.35 2024-12-31 54.78
Network18 Media & Investments Ltd. 40.8 -1.26 6.14 6.38 2024-12-31 -2.9
HFCL Ltd. 79.6 0.52 6.03 6.42 2024-12-31 29.99
Union Bank of India 109.07 -2.7 5.97 6.24 2024-12-31 5.1
Bosch Ltd. 26691.55 0.56 5.81 5.97 2024-12-31 38.9
KPR Mill Ltd. 786.65 -1.87 5.59 5.82 2024-12-31 32.62
Punjab National Bank 87.29 -0.11 5.25 5.51 2024-12-31 6.66
Kirloskar Brothers Ltd. 1480.7 -7.24 5.04 5.27 2024-12-31 40.44
L&T Finance Ltd. 138.25 2.61 4.95 5.17 2024-12-31 13.47
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd. 10695.9 -2.25 4.91 4.99 2024-12-31 46.69
Just Dial Ltd. 793.1 -5.61 4.89 6.27 2024-12-31 12.44
EIH Ltd. 321.5 0.7 4.87 5.1 2024-12-31 34.77
HBL Engineering Ltd. 424.4 -2.01 4.72 4.92 2024-12-31 41.02
United Breweries Ltd. 1912.85 -1.71 4.65 5.52 2024-12-31 119.11
Maharashtra Scooters Ltd. 9219 -0.16 4.55 4.72 2024-12-31 64.72
Indian Bank 500.1 -2.09 4.29 4.47 2024-12-31 6.6
Caplin Point Laboratories Ltd. 1723 -5.46 4.01 4.4 2024-12-31 25.33
Century Plyboards (India) Ltd. 717.65 -0.53 4 4.26 2024-12-31 54.98
RHI Magnesita India Ltd. 389.85 -0.47 3.92 4.46 2024-12-31 -185.45
Gillette India Ltd. 7816.2 -0.88 3.83 3.92 2024-12-31 53.74
Balaji Amines Ltd. 1281.5 -0.92 3.71 4.51 2024-12-31 23.17
Hatsun Agro Products Ltd. 898.3 -7.63 3.36 3.38 2024-12-31 69.5
PTC Industries Ltd. 10287.6 0.81 3.15 3.25 2024-12-31 629.5
Hindustan Copper Ltd. 203.4 0.53 3.06 3.27 2024-12-31 48.89
AstraZeneca Pharma India Ltd. 6858.2 2.38 2.73 2.83 2024-12-31 176.81
Stock Name LTP (₹) CHG (%) FII holding change QoQ % FII holding current Qtr % Shareholding Date yyyymmdd PE TTM Price to Earnings
Shriram Finance Ltd. 621.3 0.65 48.15 50.44 2024-12-31 61.05
HDFC Bank Ltd. 1701.55 -1.78 43.96 46.46 2024-12-31 19.65
Apollo Hospitals Enterprise Ltd. 6170.6 1.95 41.32 43.34 2024-12-31 73.84
Mahindra & Mahindra Ltd. 2611.9 1.04 35.84 37.29 2024-12-31 27.37
Hindalco Industries Ltd. 636.55 0.35 25.95 27.01 2024-12-31 22.66
HDFC Life Insurance Company Ltd. 618 1.56 23.09 24.18 2024-12-31 76.58
Tata Consumer Products Ltd. 953.9 -1.02 22.12 22.68 2024-12-31 75.69
Hero MotoCorp Ltd. 3630.75 -1.37 19.57 23.93 2024-12-31 15.98
Larsen & Toubro Ltd. 3197.3 1.06 19.29 20.03 2024-12-31 26.55
Tata Motors Ltd. 621.15 0.08 17.64 18.17 2024-12-31 7.18
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. 1585.1 -0.51 16.38 17.21 2024-12-31 33.11
Bharat Electronics Ltd. 257.39 4.52 15.73 16.51 2024-12-31 37.88
Britannia Industries Ltd. 4596.6 0.03 15.31 15.89 2024-12-31 51.14
Maruti Suzuki India Ltd. 11775.6 -1.43 14.28 14.89 2024-12-31 26.22
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. 1053.05 -1.53 11.46 12.75 2024-12-31 22.49
Bajaj Auto Ltd. 7714.8 -2.38 11.44 12.02 2024-12-31 26.83
Tata Consultancy Services Ltd. 3493.05 0.28 10.96 11.78 2024-12-31 25.8
Grasim Industries Ltd. 2377.45 3.07 9.67 11.59 2024-12-31 20.64
Dr. Reddy's Laboratories Ltd. 1119.6 0.28 0.5 1.5 2024-12-31 17.2
Adani Enterprises Ltd. 2117.1 1.01 0.15 2.3 2024-12-31 64.5
Cipla Ltd. 1407.55 0 0.1 0.92 2024-12-31 22.73
IndusInd Bank Ltd. 984 -0.62 0.02 1.08 2024-12-31 10.61
Kotak Mahindra Bank Ltd. 1914.6 0.61 0.01 1.2 2024-12-31 17.09
Nestle India Ltd. 2185.55 -0.19 0 0.3 2024-12-31 62.66
Bajaj Finance Ltd. 8627.85 1.14 -0.02 0.73 2024-12-31 33.11
Bharat Petroleum Corporation Ltd. 242.41 2.15 -0.03 0.55 2024-12-31 7.25
UltraTech Cement Ltd. 10340.8 2.1 -0.03 0.49 2024-12-31 47.82
Infosys Ltd. 1708.6 1.24 -0.04 32.24 2024-12-31 25.57
Trent Ltd. 4946.9 1.97 -0.04 0.83 2024-12-31 93.09
Tata Steel Ltd. 138.57 1 -0.07 0.75 2024-12-31 72.74
Eicher Motors Ltd. 4906.6 2.79 -0.2 0.65 2024-12-31 34.85
State Bank of India 695.3 0.94 -0.43 9.7 2024-12-31 7.68
Coal India Ltd. 360.35 -2.44 -0.48 7.74 2024-12-31 6.54
Bajaj Finserv Ltd. 1838.55 -1.8 -0.72 6.94 2024-12-31 17.38
Wipro Ltd. 283.55 2.12 -6.77 0.26 2024-12-31 23.73
Oil And Natural Gas Corporation Ltd. 225.13 -0.05 -6.91 0.57 2024-12-31 7.26
JSW Steel Ltd. 976.05 2.67 -7.33 1.6 2024-12-31 68.48
Hindustan Unilever Ltd. 2176.85 -0.61 -11.51 0.35 2024-12-31 48.46
ITC Ltd. 397.45 0.62 -12.27 1.44 2024-12-31 24.08
Asian Paints Ltd. 2166.4 -0.61 -14.42 0.42 2024-12-31 50.18
NTPC Ltd. 314.4 0.95 -16.61 0.99 2024-12-31 15.69
Titan Company Ltd. 3082 0.15 -17.16 0.53 2024-12-31 84.76
HCL Technologies Ltd. 1572.4 -0.17 -17.51 0.6 2024-12-31 24.99
Reliance Industries Ltd. 1171.25 -2.4 -19.67 0.7 2024-12-31 19.94
Bharti Airtel Ltd. 1595.8 1.63 -20.97 2.04 2024-12-31 40.92
Tech Mahindra Ltd. 1493.05 0.35 -22.05 0.81 2024-12-31 35.14
SBI Life Insurance Company Ltd. 1408.5 -1.54 -23.89 0.51 2024-12-31 58.59
Power Grid Corporation of India Ltd. 252.5 0.66 -26.04 1.09 2024-12-31 15.51
ICICI Bank Ltd. 1206.2 0.17 -41.45 2.34 2024-12-31 18.8
Axis Bank Ltd. 1007.25 -0.82 -48.04 1.9 2024-12-31 11.82
Stock Name LTP (₹) CHG (%) FII holding change QoQ % FII holding current Qtr % Shareholding Date yyyymmdd PE TTM Price to Earnings
Shriram Finance Ltd. 621.3 0.65 48.15 50.44 2024-12-31 61.05
HDFC Bank Ltd. 1701.55 -1.78 43.96 46.46 2024-12-31 19.65
Apollo Hospitals Enterprise Ltd. 6170.6 1.95 41.32 43.34 2024-12-31 73.84
Coforge Ltd. 7357.05 -0.07 40.27 41.4 2024-12-31 57.36
Mahindra & Mahindra Ltd. 2611.9 1.04 35.84 37.29 2024-12-31 27.37
Au Small Finance Bank Ltd. 557.6 -1.43 33.9 36.57 2024-12-31 21.03
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. 327.85 2.09 30.97 32.52 2024-12-31 38.12
APL Apollo Tubes Ltd. 1428.05 -0.76 30.58 31.16 2024-12-31 62.48
Redington Ltd. 232.22 3.52 29.74 32.08 2024-12-31 14.8
Gujarat Toolroom Ltd. 1.74 -4.92 28.62 28.62 2024-12-31 21.8
Tube Investments of India Ltd. 2640.1 7.23 26.38 27.25 2024-12-31 43.86
Hindalco Industries Ltd. 636.55 0.35 25.95 27.01 2024-12-31 22.66
Triveni Turbine Ltd. 478.3 -1.58 25.12 26.71 2024-12-31 44.79
Max Financial Services Ltd. 986.5 -1.16 24.95 25.26 2024-12-31 -3302.09
Petronet LNG Ltd. 280.25 -1.08 24.92 26.78 2024-12-31 11.7
Kiri Industries Ltd. 521.1 -0.94 24 25.09 2024-12-31 -64.14
Varun Beverages Ltd. 456.95 4.79 23.88 24.55 2024-12-31 58.62
PNB Housing Finance Ltd. 766.05 0.35 23.76 24.09 2024-12-31 10.9
HDFC Life Insurance Company Ltd. 618 1.56 23.09 24.18 2024-12-31 76.58
Tata Consumer Products Ltd. 953.9 -1.02 22.12 22.68 2024-12-31 75.69
Intellect Design Arena Ltd. 647.55 -2.73 21.38 24.13 2024-12-31 33.57
Federal Bank Ltd. 179.48 1.05 21.07 23.71 2024-12-31 11.22
Jindal Stainless Ltd. 594.85 1.71 21.05 21.61 2024-12-31 21.65
Edelweiss Financial Services Ltd. 88.79 -0.83 21.01 24.2 2024-12-31 14.45
Amara Raja Energy & Mobility Ltd. 947.85 -3.2 20.1 20.95 2024-12-31 16.92
Godrej Consumer Products Ltd. 998.35 -0.68 19.8 20.21 2024-12-31 -225.51
Hero MotoCorp Ltd. 3630.75 -1.37 19.57 23.93 2024-12-31 15.98
TVS Motor Company Ltd. 2323.85 4.42 19.51 20.36 2024-12-31 47.1
MphasiS Ltd. 2265.4 0.81 19.51 20.06 2024-12-31 26.06
Larsen & Toubro Ltd. 3197.3 1.06 19.29 20.03 2024-12-31 26.55
GMM Pfaudler Ltd. 1095 -1.09 19.04 19.36 2024-12-31 141.8
Electrosteel Castings Ltd. 93.09 0.36 18.51 19.15 2024-12-31 7.78
City Union Bank Ltd. 149.35 1.05 18.46 22.8 2024-12-31 10.15
Sundaram Finance Ltd. 4474.15 -1.4 17.72 18.12 2024-12-31 33.07
Navin Fluorine International Ltd. 3826.85 1.72 17.68 18.17 2024-12-31 90.68
Tata Motors Ltd. 621.15 0.08 17.64 18.17 2024-12-31 7.18
Lemon Tree Hotels Ltd. 125.86 3.41 17.56 18.64 2024-12-31 99.77
IDFC First Bank Ltd. 57.69 -1.2 17.37 21.55 2024-12-31 21.71
Bharat Forge Ltd. 1030.25 1.35 16.47 17.22 2024-12-31 36.05
Natco Pharma Ltd. 795.65 3.24 16.41 17.26 2024-12-31 7.64
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. 1585.1 -0.51 16.38 17.21 2024-12-31 33.11
Lerthai Finance Ltd. 466.8 4.69 16.1 16.1 2024-12-31 34.68
Dhani Services Ltd. 57.83 -0.05 16 18.22 2024-12-31 -22.14
LIC Housing Finance Ltd. 500.85 0.79 15.84 18.81 2024-12-31 5.35
Bharat Electronics Ltd. 257.39 4.52 15.73 16.51 2024-12-31 37.88
Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd. 545.35 2.18 15.66 16.72 2024-12-31 13.3
V-Mart Retail Ltd. 2975.7 -0.52 15.5 16.35 2024-12-31 -505.31
Britannia Industries Ltd. 4596.6 0.03 15.31 15.89 2024-12-31 51.14
Jubilant Pharmova Ltd. 899.2 -0.39 15.31 16.11 2024-12-31 22.91
Sera Investments & Finance India Ltd. 33.25 4.99 14.68 14.68 2024-12-31 55.51
Aurobindo Pharma Ltd. 1062.5 0.4 14.45 15.39 2024-12-31 17.63
Maruti Suzuki India Ltd. 11775.6 -1.43 14.28 14.89 2024-12-31 26.22
Raymond Ltd. 1262.8 -2.36 14.2 14.83 2024-12-31 1.08
Xpro India Ltd. 1047.55 0.35 14.17 14.24 2024-12-31 49.58
Jindal Saw Ltd. 234.48 -4.86 14.08 15.04 2024-12-31 7.77
J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. 1598.75 -2.77 13.96 14.3 2024-12-31 39.55
Ahimsa Industries Ltd. 26.9 -3.58 13.87 13.87 2024-12-31
Usha Martin Ltd. 300.45 1.59 13.51 13.93 2024-12-31 23.31
Apollo Tyres Ltd. 387.3 3.47 13.36 13.75 2024-12-31 19.06
Samvardhana Motherson International Ltd. 119.41 0.69 13.21 13.84 2024-12-31 20.99
CG Power and Industrial Solutions Ltd. 586.7 2.46 13.02 13.67 2024-12-31 96.18
EPL Ltd. 193.6 -1.14 13.01 13.93 2024-12-31 23.37
Container Corporation of India Ltd. 628.65 0.79 12.72 13.1 2024-12-31 30.29
Panama Petrochem Ltd. 354.35 0.74 12.71 14.19 2024-12-31 10.52
Westlife Foodworld Ltd. 683.8 0.11 12.57 13.21 2024-12-31 936.38
Sundram Fasteners Ltd. 928.8 -0.55 12.53 12.77 2024-12-31 37.88
Ahluwalia Contracts (India) Ltd. 664.65 2.86 12.06 12.28 2024-12-31 13.99
Indian Energy Exchange Ltd. 154.69 -0.8 11.99 14.37 2024-12-31 34.65
CARE Ratings Ltd. 1125.3 0.31 11.65 18.32 2024-12-31 24.4
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. 1053.05 -1.53 11.46 12.75 2024-12-31 22.49
Bajaj Auto Ltd. 7714.8 -2.38 11.44 12.02 2024-12-31 26.83
SIS Ltd. 315.3 3.39 11.33 12.26 2024-12-31 22.99
Action Construction Equipment Ltd. 1026.5 -2.27 11.26 11.57 2024-12-31 31.89
Poly Medicure Ltd. 2045.3 0.48 11.11 11.66 2024-12-31 65.75
Tata Consultancy Services Ltd. 3493.05 0.28 10.96 11.78 2024-12-31 25.8
Exide Industries Ltd. 346.3 -0.43 10.94 11.37 2024-12-31 26.61
Endurance Technologies Ltd. 1710.6 -3.12 10.92 11.24 2024-12-31 30.03
Hindustan Aeronautics Ltd. 3187.05 3.2 10.72 11.44 2024-12-31 24.64
Rallis India Ltd. 202.11 -3.62 10.68 11.16 2024-12-31 23.94
JK Tyre & Industries Ltd. 253.4 -4.32 10.44 10.87 2024-12-31 11.8
South Indian Bank Ltd. 23.66 -0.59 10.39 10.9 2024-12-31 4.96
Allcargo Logistics Ltd. 30.04 -3.35 10.18 10.59 2024-12-31 106.81
Karnataka Bank Ltd. 165.53 -1.26 10.12 10.75 2024-12-31 4.83
Bajaj Holdings & Investment Ltd. 11346.75 -1.97 10.1 10.39 2024-12-31 83.41
Ipca Laboratories Ltd. 1355.1 -0.02 10.08 10.45 2024-12-31 44.04
Jindal Steel & Power Ltd. 854.35 -0.21 10.04 10.56 2024-12-31 21.17
Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corporation Ltd. 927.65 -2.68 10.02 10.71 2024-12-31 13.21
Can Fin Homes Ltd. 578.7 0.18 9.87 10.74 2024-12-31 9.26
Grasim Industries Ltd. 2377.45 3.07 9.67 11.59 2024-12-31 20.64
Firstsource Solutions Ltd. 352.1 1.76 9.63 10.27 2024-12-31 43.26
Seshasayee Paper & Boards Ltd. 287.85 5.02 9.47 11.26 2024-12-31 13.12
Mercury Trade Links Ltd. 23.33 -1.97 9.45 27.82 2024-12-31 14.74
KDDL Ltd. 2776.2 -6 8.71 8.99 2024-12-31 23.57
Siemens Ltd. 4836.7 4.61 8.25 8.49 2024-12-31 62.29
Maharashtra Seamless Ltd. 602.5 -1.68 8.21 8.53 2024-12-31 10.44
Onward Technologies Ltd. 281.4 -1.28 8.18 8.62 2024-12-31 27.33
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. 270.4 -0.07 7.89 9.19 2024-12-31 13.85
Nippon Life India Asset Management Ltd. 514.2 0.18 7.74 8 2024-12-31 24.5
Ambuja Cements Ltd. 471.8 1.47 7.71 8.49 2024-12-31 21.53
Kirloskar Pneumatic Company Ltd. 979.7 -1.98 7.07 7.46 2024-12-31 33.32

Open Free Demat Account

Be a part of 5paisa community - The first listed discount broker of India.

+91

By proceeding, you agree to all T&C*

footer_form