Bullish Harami (Bullish Reversal)

Stock Name LTP (₹) CHG (%) 5Day SMA Rs Week Change %
Redington Ltd. 232.22 3.52 241.34 -7.33
ABB India Ltd. 5088.3 3.1 5172.03 -5.52
AstraZeneca Pharma India Ltd. 6858.2 2.38 6852.21 -0.46
Castrol India Ltd. 217.34 2.22 216.05 1.32
Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd. 545.35 2.18 551.17 1.43
Bharat Petroleum Corporation Ltd. 242.41 2.15 244.78 -3.42
Wipro Ltd. 283.55 2.12 288.41 -3.88
UltraTech Cement Ltd. 10340.8 2.1 10584.74 -6.36
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd. 2520.1 1.81 2563.3 -4.23
Concord Biotech Ltd. 1521.4 1.69 1584.69 -10.05
Bharti Airtel Ltd. 1595.8 1.63 1611.82 -0.31
Aarti Industries Ltd. 381.5 1.46 392.36 -6
Avenue Supermarts Ltd. 3453.2 1.45 3493.2 -3.3
Crisil Ltd. 4449.2 1.39 4495.78 -2.58
Great Eastern Shipping Company Ltd. 821.9 1.38 849.06 -7.89
Hindustan Petroleum Corporation Ltd. 297.8 1.38 305.54 -6.73
Bata India Ltd. 1237.8 1.37 1284.7 -7.24
Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd. 1419.75 1.36 1400.84 3.19
Dalmia Bharat Ltd. 1711.9 1.32 1719.39 -1.42
Infosys Ltd. 1708.6 1.24 1738.48 -3.15
Devyani International Ltd. 167.04 1.22 170.97 -2.32
Jubilant Foodworks Ltd. 633.35 1.16 657.21 -6.07
NBCC (India) Ltd. 73.68 1.13 76.19 -7.84
Timken India Ltd. 2500.95 1.08 2506.57 0.35
Indus Towers Ltd. 326.7 1.04 330.02 -1.01
Mahindra & Mahindra Ltd. 2611.9 1.04 2682.12 -3.6
Indian Oil Corporation Ltd. 114.56 0.94 116.67 -4.69
Oracle Financial Services Software Ltd. 7836.8 0.94 8045.02 -6.04
State Bank of India 695.3 0.94 703.06 -2.95
NMDC Ltd. 63.06 0.93 64.32 -4.5
Adani Power Ltd. 483.15 0.88 485.45 2.77
Biocon Ltd. 305.05 0.86 312.28 -4.94
Indian Railway Catering & Tourism Corporation Ltd. 676.6 0.84 694.52 -6.07
Tata Elxsi Ltd. 5456.1 0.83 5595.56 -6.81
Astral Ltd. 1348.35 0.83 1372.31 -3.54
MphasiS Ltd. 2265.4 0.81 2365.97 -8.99
Container Corporation of India Ltd. 628.65 0.79 653.43 -6.98
LIC Housing Finance Ltd. 500.85 0.79 513.98 -6.75
Power Grid Corporation of India Ltd. 252.5 0.66 254.9 -2.57
Canara Bank 81.42 0.64 83.55 -6.27
ITC Ltd. 397.45 0.62 400.16 -1.09
Kotak Mahindra Bank Ltd. 1914.6 0.61 1939.69 -2.59
The New India Assurance Company Ltd. 142.91 0.56 149.82 -8.74
Amber Enterprises India Ltd. 5657 0.5 5857.27 -6.14
ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd. 554.25 0.48 559.74 -2.08
Piramal Pharma Ltd. 190.75 0.45 201 -8.71
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd. 470.55 0.36 503.29 -13.35
PNB Housing Finance Ltd. 766.05 0.35 779.06 -2.91
Tech Mahindra Ltd. 1493.05 0.35 1555.36 -7.45
Torrent Power Ltd. 1267.25 0.34 1293.74 -2.79
Dr. Reddy's Laboratories Ltd. 1119.6 0.28 1130.87 -3.88
Tata Consultancy Services Ltd. 3493.05 0.28 3578.8 -4.95
ICICI Bank Ltd. 1206.2 0.17 1215.05 -0.99
Sun TV Network Ltd. 562.35 0.15 577.48 -3.13
Titan Company Ltd. 3082 0.15 3150.83 -2.85
Suzlon Energy Ltd. 49.78 0.14 52.1 -8.36
Page Industries Ltd. 40564.6 0.12 41208.67 -1.52
Alembic Pharmaceuticals Ltd. 744.5 0.11 770.23 -6.36
Affle (India) Ltd. 1400.45 0.01 1452.71 -6.11
Stock Name LTP (₹) CHG (%) 5Day SMA Rs Week Change %
Bharat Petroleum Corporation Ltd. 242.41 2.15 244.78 -3.42
Wipro Ltd. 283.55 2.12 288.41 -3.88
UltraTech Cement Ltd. 10340.8 2.1 10584.74 -6.36
Bharti Airtel Ltd. 1595.8 1.63 1611.82 -0.31
Infosys Ltd. 1708.6 1.24 1738.48 -3.15
Mahindra & Mahindra Ltd. 2611.9 1.04 2682.12 -3.6
State Bank of India 695.3 0.94 703.06 -2.95
Power Grid Corporation of India Ltd. 252.5 0.66 254.9 -2.57
ITC Ltd. 397.45 0.62 400.16 -1.09
Kotak Mahindra Bank Ltd. 1914.6 0.61 1939.69 -2.59
Tech Mahindra Ltd. 1493.05 0.35 1555.36 -7.45
Dr. Reddy's Laboratories Ltd. 1119.6 0.28 1130.87 -3.88
Tata Consultancy Services Ltd. 3493.05 0.28 3578.8 -4.95
ICICI Bank Ltd. 1206.2 0.17 1215.05 -0.99
Titan Company Ltd. 3082 0.15 3150.83 -2.85
Stock Name LTP (₹) CHG (%) 5Day SMA Rs Week Change %
Halder Venture Ltd. 633.4 10.42 604.66 5.38
Roni Households Ltd. 66 7.84 69.22 -2.94
Sumeru Industries Ltd. 2.17 6.9 2.15 3.33
Nova Iron & Steel Ltd. 13 6.73 13.76 -11.38
Hazoor Multi Projects Ltd. 36.98 6.66 38.91 -11.32
Dhariwalcorp Ltd. 113 6.6 114.81 -8.87
Country Club Hospitality & Holidays Ltd. 14.17 5.59 14.35 -6.41
SBEC Systems (India) Ltd. 19.83 4.92 19.92 -3.13
Barak Valley Cements Ltd. 38.01 4.91 37.87 -3.04
Vista Pharmaceuticals Ltd. 9.94 4.85 10.04 -7.1
Enterprise International Ltd. 29.31 4.75 28.22 4.53
Balmer Lawrie & Company Ltd. 156.05 4.67 158.72 -7
Bazel International Ltd. 66.99 4.64 68.13 -7.19
TechNVision Ventures Ltd. 5142.9 4.54 4999.68 7.74
JMJ Fintech Ltd. 26.88 4.51 26.27 4.27
Kunststoffe Industries Ltd. 22.99 4.5 25.63 -18.82
Baheti Recycling Industries Ltd. 418.55 4.42 435.09 -11.29
National Plastic Industries Ltd. 55.36 4.41 54.76 0.44
Vaidya Sane Ayurved Laboratories Ltd. 101.3 4.27 103.33 -7.87
Goenka Diamond & Jewels Ltd. 0.98 4.26 1 -10.91
Last Mile Enterprises Ltd. 229.05 4.16 227.85 0.04
Valiant Laboratories Ltd. 83.9 4.07 86.93 -8.34
Bombay Wire Ropes Ltd. 54.76 4.01 56.9 -7.27
Megastar Foods Ltd. 215.44 4.01 216.24 -3.99
Kimia Biosciences Ltd. 43.72 4 45.86 -9.59
Standard Industries Ltd. 19.55 3.99 19.9 -6.24
Bharat Bijlee Ltd. 2593.7 3.96 2661.44 -8.83
Keynote Financial Services Ltd. 199.17 3.79 197.21 2.77
Shivalik Bimetal Controls Ltd. 421.7 3.79 432.89 -6.35
Trescon Ltd. 12.62 3.78 13.39 -11.19
Himatsingka Seide Ltd. 117.02 3.77 119.93 -7.64
Poojawestern Metaliks Ltd. 27.51 3.77 28.55 -7.5
Mega Nirman & Industries Ltd. 16.8 3.7 17.18 -3.95
KN Agri Resources Ltd. 216.95 3.63 222.14 -2.27
Foods & Inns Ltd. 90.05 3.62 92.44 -6.25
Gujarat Hy-Spin Ltd. 20.88 3.62 20.79 -1.32
Jaiprakash Associates Ltd. 4.07 3.56 4.12 -5.13
Sanghvi Movers Ltd. 217.75 3.54 226.52 -7.62
Redington Ltd. 232.22 3.52 241.34 -7.33
Source Natural Foods & Herbal Supplements Ltd. 134.45 3.42 148.81 -19.32
Popular Estate Management Ltd. 22.01 3.33 22.66 -8.41
Shree Pushkar Chemicals & Fertilisers Ltd. 295.5 3.14 313.12 -15.24
ABB India Ltd. 5088.3 3.1 5172.03 -5.52
Symphony Ltd. 1094.75 3.07 1111.57 -5.64
Advanced Enzyme Technologies Ltd. 267.55 2.96 274 -5.28
Baweja Studios Ltd. 59.7 2.93 60.64 -3.86
Orient Electric Ltd. 203.69 2.76 205.06 -3.48
Emami Realty Ltd. 98.32 2.5 94.85 7.45
Vineet Laboratories Ltd. 37.36 2.41 38.41 -7.52
AstraZeneca Pharma India Ltd. 6858.2 2.38 6852.21 -0.46
Super Bakers (India) Ltd. 28 2.34 27.83 1.82
JSW Holdings Ltd. 16745.4 2.33 16632.94 5.15
S P Capital Financing Ltd. 44 2.33 44.59 -2.87
Genesys International Corporation Ltd. 678.75 2.32 709.03 -6.48
Kesoram Industries Ltd. 200.2 2.32 203.57 -5.05
Jana Small Finance Bank Ltd. 417.4 2.28 418.62 -2.82
HG Infra Engineering Ltd. 986.3 2.27 1016.48 -8.8
Castrol India Ltd. 217.34 2.22 216.05 1.32
Brand Concepts Ltd. 358.8 2.22 381.34 -12.42
Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd. 545.35 2.18 551.17 1.43
Bharat Petroleum Corporation Ltd. 242.41 2.15 244.78 -3.42
Wipro Ltd. 283.55 2.12 288.41 -3.88
Alldigi Tech Ltd. 909.8 2.1 927.67 -4.35
UltraTech Cement Ltd. 10340.8 2.1 10584.74 -6.36
Elin Electronics Ltd. 112.21 2.04 115.88 -6.92
Mac Charles (India) Ltd. 540 2.03 538.14 -0.94
Tulive Developers Ltd. 759.15 2 765.7 2
Kkalpana Plastick Ltd. 18.41 1.99 18.79 -5.59
Mawana Sugars Ltd. 80.87 1.95 82.75 -5.43
Nucleus Software Exports Ltd. 870.65 1.95 868.46 2.71
TCFC Finance Ltd. 51.8 1.93 52.23 -0.58
Baba Arts Ltd. 8.43 1.93 8.68 -7.06
Yash Optics & Lens Ltd. 80 1.91 80.6 -0.31
Sujala Trading & Holdings Ltd. 69.11 1.9 69.74 -1.69
BEML Land Assets Ltd. 191.52 1.9 199.03 -7.9
Sugal & Damani Share Brokers Ltd. 61 1.89 62.11 -3.45
Lexoraa Industries Ltd. 13.24 1.85 13.83 -8.69
Future Enterprises Ltd. 0.56 1.82 0.57 -3.45
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd. 2520.1 1.81 2563.3 -4.23
Meghmani Organics Ltd. 63.3 1.8 65.65 -10.39
Hindprakash Industries Ltd. 126.98 1.74 133.34 -10.86
Concord Biotech Ltd. 1521.4 1.69 1584.69 -10.05
Gujarat Petrosynthese Ltd. 57.5 1.68 59.44 -7.08
Transgene Biotek Ltd. 4.23 1.68 4.24 -0.94
Riba Textiles Ltd. 65.35 1.68 67.37 -5.29
Karnavati Finance Ltd. 1.84 1.66 1.91 -5.64
Rajputana Biodiesel Ltd. 241.8 1.66 253.11 -11.43
Bharti Airtel Ltd. 1595.8 1.63 1611.82 -0.31
Chemcrux Enterprises Ltd. 128.1 1.63 129.62 -3.72
G M Breweries Ltd. 612.1 1.61 632.24 -6.47
Kewal Kiran Clothing Ltd. 473.2 1.6 483.07 -4.77
MRO-TEK Realty Ltd. 64.83 1.6 70.03 -17.05
Mangalam Global Enterprise Ltd. 28.52 1.6 29.71 -8.27
Huhtamaki India Ltd. 178.78 1.54 183.37 -6.23
Archidply Industries Ltd. 82.22 1.52 86.28 -10.48
Prime Focus Ltd. 96.57 1.48 100.62 -8.03
Prithvi Exchange (India) Ltd. 152.25 1.47 155.6 -3.21
Aarti Industries Ltd. 381.5 1.46 392.36 -6
Mirae Asset Nifty Metal ETF 8.34 1.46 8.33 -1.18
Avenue Supermarts Ltd. 3453.2 1.45 3493.2 -3.3

Open Free Demat Account

Be a part of 5paisa community - The first listed discount broker of India.

+91

By proceeding, you agree to all T&C*

footer_form