MFI Overbought

Stock Name LTP (₹) CHG (%) MFI
Lloyds Metals & Energy Ltd. 972.65 -1.31 96.65
Westlife Foodworld Ltd. 898.35 1.78 92.53
eClerx Services Ltd. 3021.5 0.67 90.59
BASF India Ltd. 8182.95 0.89 90.54
Graphite India Ltd. 576.4 -0.22 89.66
Angel One Ltd. 2661.7 -2.93 89.22
Rainbow Childrens Medicare Ltd. 1379.15 -1.82 89.15
HEG Ltd. 2355.45 -1.89 88.88
Five-Star Business Finance Ltd. 799.1 -2.32 88.72
AstraZeneca Pharma India Ltd. 7436.7 -2.62 88.65
R R Kabel Ltd. 1735.75 0.78 87.62
Hitachi Energy India Ltd. 14015.5 -0.29 87.08
Grindwell Norton Ltd. 2441.15 0.87 86.94
Minda Corporation Ltd. 596.55 -0.83 86.89
Asahi India Glass Ltd. 768.85 2.21 86.8
VIP Industries Ltd. 563.8 7.88 86.69
Nuvoco Vistas Corporation Ltd. 353.1 -1.09 86.65
The Ramco Cements Ltd. 868.45 -0.52 86.43
Balrampur Chini Mills Ltd. 660.7 -1.2 86.19
National Aluminium Company Ltd. 220.35 -0.99 86.08
Whirlpool of India Ltd. 2362.6 1.54 85.93
Sapphire Foods India Ltd. 350.45 -0.03 85.93
Jubilant Ingrevia Ltd. 794.4 -2.91 85.88
G R Infraprojects Ltd. 1682.25 -0.39 85.82
Trent Ltd. 7353.3 -1.8 85.49
Century Plyboards (India) Ltd. 866.75 -1.83 85.36
Mahanagar Gas Ltd. 1910.35 -1.87 84.95
Escorts Kubota Ltd. 4015.65 -3.29 83.74
Alkyl Amines Chemicals Ltd. 2290 -2.11 83.34
Garware Technical Fibres Ltd. 3949 -2.91 83.12
Campus Activewear Ltd. 321.7 -0.98 82.6
Vinati Organics Ltd. 2028.05 -2.35 82.23
Home First Finance Company India Ltd. 1247.85 5.57 80.61
Vedanta Ltd. 508.7 -0.6 80.53
PCBL Ltd. 541.7 -2.42 80.15
Maharashtra Scooters Ltd. 11309.55 -2.45 80.06
Sunteck Realty Ltd. 562.95 -1.25 80.04
Stock Name LTP (₹) CHG (%) MFI
Trent Ltd. 7353.3 -1.8 85.49
Stock Name LTP (₹) CHG (%) MFI
Univa Foods Ltd. 8.79 0 100
Regency Ceramics Ltd. 94.99 2 100
Sri Adhikari Brothers Television Network Ltd. 911.35 2 100
Supreme Infrastructure India Ltd. 108.73 2 100
Ujaas Energy Ltd. 583.4 4.99 100
Dhenu Buildcon Infra Ltd. 6.19 1.98 100
Kaycee Industries Ltd. 4435.65 2 100
RRP Semiconductor Ltd. 57.99 1.99 100
Lynx Machinery & Commercials Ltd. 138.3 4.97 100
Harshil Agrotech Ltd. 82.51 1.99 100
Taparia Tools Ltd. 7.96 4.87 100
East Buildtech Ltd. 51.25 5 100
Triliance Polymers Ltd. 56.86 1.99 100
Sugal & Damani Share Brokers Ltd. 76.58 2 100
Nimbus Projects Ltd. 122.8 1.99 100
Pasupati Fincap Ltd. 13.14 1.94 100
Sobhagya Mercantile Ltd. 100.39 1.99 100
PH Trading Ltd. 5.17 1.97 100
i Power Solutions India Ltd. 13.73 0 100
IMEC Services Ltd. 19.73 1.96 100
Mardia Samyoung Capillary Tubes Company Ltd. 7.59 4.98 100
Jattashankar Industries Ltd. 65.45 1.99 100
Gujarat Cotex Ltd. 11.18 1.91 100
Blue Pearl Agriventures Ltd. 71.99 4.99 100
Oswal Yarns Ltd. 51.58 2 100
Magnus Retail Ltd. 7.15 0 100
Kisaan Parivar Industries Ltd. 69.01 2 100
Sri Ramakrishna Mills (Coimbatore) Ltd. 97.87 3.75 100
Bharat Global Developers Ltd. 842.3 5 100
Ahmedabad Steelcraft Ltd. 302.55 1.99 100
Cropster Agro Ltd. 556.4 2 100
Standard Shoe Sole and Mould (India) Ltd. 14.2 0 100
JMG Corporation Ltd. 5.8 1.93 100
Pacheli Industrial Finance Ltd. 20.02 0 100
Kabra Drugs Ltd. 9.14 0 100
Bacil Pharma Ltd. 30.58 1.97 100
Welcure Drugs & Pharmaceuticals Ltd. 7.69 0 100
Stellant Securities (India) Ltd. 44.65 1.99 100
Artificial Electronics Intelligent Material Ltd. 227.15 2 100
Bhudevi Infra Projects Ltd. 53.68 4.99 100
Midwest Gold Ltd. 71.66 1.99 100
BITS Ltd. 15.26 1.94 100
Indo Credit Capital Ltd. 2.24 4.67 100
Woodsvilla Ltd. 11.37 0 100
Sree Jayalakshmi Autospin Ltd. 36.03 1.98 100
EPIC Energy Ltd. 57.55 1.98 100
Jagsonpal Finance & Leasing Ltd. 45.22 1.98 100
Flora Textiles Ltd. 97.77 1.99 100
Ramsons Projects Ltd. 76.3 1.99 100
Sarthak Global Ltd. 16.62 4.99 100
Eraaya Lifespaces Ltd. 3048.25 4.9 100
VirtualSoft Systems Ltd. 6.73 0 100
Tavernier Resources Ltd. 37.35 0 100
Kinetic Trust Ltd. 18.13 0 100
Marble City India Ltd. 78.46 1.99 100
Hasti Finance Ltd. 9.22 1.88 100
Padam Cotton Yarns Ltd. 118.55 1.98 100
Nouveau Global Ventures Ltd. 0.56 1.82 100
Filmcity Media Ltd. 4.24 1.92 100
Omkar Overseas Ltd. 5.44 0 100
Desh Rakshak Aushdhalaya Ltd. 11.8 4.98 100
Silver Oak (India) Ltd. 127.95 1.99 100
IEC Education Ltd. 10.65 1.91 100
Rahul Merchandising Ltd. 24.86 4.98 100
Golden Carpets Ltd. 14.33 4.98 100
Odyssey Corporation Ltd. 24.29 1.97 100
Baron Infotech Ltd. 0.96 0 100
Hit Kit Global Solutions Ltd. 1.35 0 100
MPF Systems Ltd. 91.52 0 100
Trimurthi Ltd. 21.91 0 100
S R G Securities Finance Ltd. 75.07 4.99 100
My Money Securities Ltd. 55.86 1.99 100
Shri Niwas Leasing and Finance Ltd. 21.29 0 100
Abhishek Finlease Ltd. 53.77 5 100
Consecutive Investments & Trading Company Ltd. 71.09 4.99 100
Indra Industries Ltd. 11.11 1.93 100
Jyotirgamya Enterprises Ltd. 113.4 5 100
Aayush Wellness Ltd. 73.11 1.98 100
Elitecon International Ltd. 32.4 1.98 100
Lucent Industries Ltd. 530.45 2 100
Hypersoft Technologies Ltd. 16.73 4.96 100
Vantage Knowledge Academy Ltd. 110.15 1.99 100
Modern Engineering & Projects Ltd. 84.71 2 100
Pro Clb Global Ltd. 20.02 1.99 100
Ashika Credit Capital Ltd. 414.85 1.99 100
Peoples Investments Ltd. 298.6 1.91 100
Oswal Leasing Ltd. 41.75 0 100
Mercury Trade Links Ltd. 61.49 1.99 100
ACE Engitech Ltd. 101.86 1.99 100
Hindustan Appliances Ltd. 197.35 1.99 100
Swadeshi Industries & Leasing Ltd. 2.66 0 100
Supra Trends Ltd. 49.67 4.99 100
Checkpoint Trends Ltd. 14.45 4.94 100
Rotographics (India) Ltd. 47.26 5 100
CIAN Agro Industries & Infrastructure Ltd. 179.15 1.99 100
Prudential Sugar Corporation Ltd. 59.88 1.99 100
Mehai Technology Ltd. 98.32 1.99 100
Dugar Housing Developments Ltd. 14.88 0 100
Premium Capital Markets & Investments Ltd. 4.64 0 100
Leading Leasing Finance and Investment Company Ltd. 7.62 1.87 100

Open Free Demat Account

Be a part of 5paisa community - The first listed discount broker of India.

+91