RSI and MFI overbought

Stock Name LTP (₹) CHG (%) MFI RSI
Stock Name LTP (₹) CHG (%) MFI RSI
Stock Name LTP (₹) CHG (%) MFI RSI
Univa Foods Ltd. 8.79 0 100 93.61
Regency Ceramics Ltd. 94.99 2 100 93.37
Sri Adhikari Brothers Television Network Ltd. 911.35 2 100 100
Supreme Infrastructure India Ltd. 108.73 2 100 82.87
Ujaas Energy Ltd. 583.4 4.99 100 99.99
Dhenu Buildcon Infra Ltd. 6.19 1.98 100 99.79
Kaycee Industries Ltd. 4435.65 2 100 99.62
RRP Semiconductor Ltd. 57.99 1.99 100 100
Lynx Machinery & Commercials Ltd. 138.3 4.97 100 88.54
Harshil Agrotech Ltd. 82.51 1.99 100 100
East Buildtech Ltd. 51.25 5 100 90.79
Triliance Polymers Ltd. 56.86 1.99 100 100
Sugal & Damani Share Brokers Ltd. 76.58 2 100 93.36
Nimbus Projects Ltd. 122.8 1.99 100 97.22
Pasupati Fincap Ltd. 13.14 1.94 100 99.97
Sobhagya Mercantile Ltd. 100.39 1.99 100 99.72
PH Trading Ltd. 5.17 1.97 100 89.37
i Power Solutions India Ltd. 13.73 0 100 99.95
IMEC Services Ltd. 19.73 1.96 100 99.94
Mardia Samyoung Capillary Tubes Company Ltd. 7.59 4.98 100 99.13
Jattashankar Industries Ltd. 65.45 1.99 100 95.13
Gujarat Cotex Ltd. 11.18 1.91 100 94.13
Blue Pearl Agriventures Ltd. 71.99 4.99 100 95.96
Oswal Yarns Ltd. 51.58 2 100 99.35
Magnus Retail Ltd. 7.15 0 100 97.49
Kisaan Parivar Industries Ltd. 69.01 2 100 100
Sri Ramakrishna Mills (Coimbatore) Ltd. 97.87 3.75 100 86.58
Bharat Global Developers Ltd. 842.3 5 100 99.26
Ahmedabad Steelcraft Ltd. 302.55 1.99 100 93.79
Cropster Agro Ltd. 556.4 2 100 92.04
Standard Shoe Sole and Mould (India) Ltd. 14.2 0 100 94.83
JMG Corporation Ltd. 5.8 1.93 100 96.51
Kabra Drugs Ltd. 9.14 0 100 93.79
Bacil Pharma Ltd. 30.58 1.97 100 91.59
Stellant Securities (India) Ltd. 44.65 1.99 100 99.83
Artificial Electronics Intelligent Material Ltd. 227.15 2 100 100
Bhudevi Infra Projects Ltd. 53.68 4.99 100 100
Midwest Gold Ltd. 71.66 1.99 100 99.29
BITS Ltd. 15.26 1.94 100 99.93
Indo Credit Capital Ltd. 2.24 4.67 100 82.1
Woodsvilla Ltd. 11.37 0 100 93.89
Sree Jayalakshmi Autospin Ltd. 36.03 1.98 100 99.99
EPIC Energy Ltd. 57.55 1.98 100 99.99
Jagsonpal Finance & Leasing Ltd. 45.22 1.98 100 99.94
Flora Textiles Ltd. 97.77 1.99 100 99.99
Ramsons Projects Ltd. 76.3 1.99 100 97.82
Sarthak Global Ltd. 16.62 4.99 100 96.63
Eraaya Lifespaces Ltd. 3048.25 4.9 100 99.9
VirtualSoft Systems Ltd. 6.73 0 100 94.32
Tavernier Resources Ltd. 37.35 0 100 93.94
Kinetic Trust Ltd. 18.13 0 100 95.59
Marble City India Ltd. 78.46 1.99 100 98.13
Hasti Finance Ltd. 9.22 1.88 100 86.89
Padam Cotton Yarns Ltd. 118.55 1.98 100 97.01
Nouveau Global Ventures Ltd. 0.56 1.82 100 99.94
Filmcity Media Ltd. 4.24 1.92 100 86.44
Omkar Overseas Ltd. 5.44 0 100 97.87
Desh Rakshak Aushdhalaya Ltd. 11.8 4.98 100 93.65
Silver Oak (India) Ltd. 127.95 1.99 100 90.12
IEC Education Ltd. 10.65 1.91 100 99.38
Rahul Merchandising Ltd. 24.86 4.98 100 99.4
Golden Carpets Ltd. 14.33 4.98 100 95.14
Odyssey Corporation Ltd. 24.29 1.97 100 97.64
Baron Infotech Ltd. 0.96 0 100 84.69
Hit Kit Global Solutions Ltd. 1.35 0 100 89.43
MPF Systems Ltd. 91.52 0 100 99.99
Trimurthi Ltd. 21.91 0 100 96.86
S R G Securities Finance Ltd. 75.07 4.99 100 86.79
My Money Securities Ltd. 55.86 1.99 100 98.82
Abhishek Finlease Ltd. 53.77 5 100 87.75
Consecutive Investments & Trading Company Ltd. 71.09 4.99 100 81.5
Jyotirgamya Enterprises Ltd. 113.4 5 100 99.06
Aayush Wellness Ltd. 73.11 1.98 100 99.42
Elitecon International Ltd. 32.4 1.98 100 100
Lucent Industries Ltd. 530.45 2 100 99.99
Hypersoft Technologies Ltd. 16.73 4.96 100 85.32
Vantage Knowledge Academy Ltd. 110.15 1.99 100 98.44
Pro Clb Global Ltd. 20.02 1.99 100 88.96
Ashika Credit Capital Ltd. 414.85 1.99 100 99.8
Peoples Investments Ltd. 298.6 1.91 100 94.97
Oswal Leasing Ltd. 41.75 0 100 100
Mercury Trade Links Ltd. 61.49 1.99 100 100
ACE Engitech Ltd. 101.86 1.99 100 97.46
Hindustan Appliances Ltd. 197.35 1.99 100 100
Swadeshi Industries & Leasing Ltd. 2.66 0 100 99.49
Supra Trends Ltd. 49.67 4.99 100 97.84
Checkpoint Trends Ltd. 14.45 4.94 100 89.16
Rotographics (India) Ltd. 47.26 5 100 98.79
CIAN Agro Industries & Infrastructure Ltd. 179.15 1.99 100 96.9
Prudential Sugar Corporation Ltd. 59.88 1.99 100 95.17
Mehai Technology Ltd. 98.32 1.99 100 99.83
Dugar Housing Developments Ltd. 14.88 0 100 83.39
Premium Capital Markets & Investments Ltd. 4.64 0 100 98.91
Leading Leasing Finance and Investment Company Ltd. 7.62 1.87 100 98.28
Containerway International Ltd. 27.17 4.98 100 99.94
Stratmont Industries Ltd. 113.5 1.98 100 93.32
Likhami Consulting Ltd. 333.15 5 100 96.77
Silverline Technologies Ltd. 13.08 1.95 100 99.21
Narmada Macplast Drip Irrigation Systems Ltd. 40.63 1.98 100 93.91
Jyothi Infraventures Ltd. 45.77 1.98 100 99.3

Open Free Demat Account

Be a part of 5paisa community - The first listed discount broker of India.

+91