Near 52 Week Low

Stock Name LTP (₹) CHG (%) % Distance from 52week low Year Low Rs
Hero MotoCorp Ltd. 3630.75 -1.37 0.38 3616.9
Bajaj Auto Ltd. 7714.8 -2.38 0.46 7679.6
Cello World Ltd. 540.85 -2.36 0.47 538.3
GAIL (India) Ltd. 154.05 -1.28 0.49 153.3
Tata Communications Ltd. 1323.95 -2.11 0.56 1316.55
Endurance Technologies Ltd. 1710.6 -3.12 0.64 1699.8
Zee Entertainment Enterprises Ltd. 90.17 -3.14 0.68 89.56
Hatsun Agro Products Ltd. 898.3 -7.63 0.69 892.1
Latent View Analytics Ltd. 362.65 -5.38 0.76 359.9
Oil India Ltd. 341.65 -0.31 0.77 339.05
Prism Johnson Ltd. 110.89 -2.75 0.81 110
Godrej Consumer Products Ltd. 998.35 -0.68 0.84 990
Hindustan Unilever Ltd. 2176.85 -0.61 0.85 2158.5
Titan Company Ltd. 3082 0.15 0.86 3055.65
Jyothy Labs Ltd. 315.2 -2.23 0.93 312.3
Tamilnad Mercantile Bank Ltd. 407.2 -0.48 0.95 403.35
Tata Consultancy Services Ltd. 3493.05 0.28 1.04 3457
Britannia Industries Ltd. 4596.6 0.03 1.07 4548.15
Procter & Gamble Hygiene & Healthcare Ltd. 13472.4 -0.51 1.09 13327.1
Jio Financial Services Ltd. 200.92 -3.22 1.17 198.6
YES Bank Ltd. 16.31 -2.63 1.18 16.12
PI Industries Ltd. 2987.1 -0.89 1.22 2951.1
Central Bank of India 42 -4.5 1.23 41.49
Kalpataru Projects International Ltd. 840.55 -4.39 1.27 830
Easy Trip Planners Ltd. 11.04 -5.8 1.28 10.9
MRF Ltd. 105170.25 -0.19 1.3 103816.85
Reliance Industries Ltd. 1171.25 -2.4 1.32 1156
Cyient Ltd. 1229.85 -2.94 1.37 1213.2
Angel One Ltd. 1978.05 -8.81 1.38 1951.2
Kansai Nerolac Paints Ltd. 221.99 -2.06 1.39 218.95
TTK Prestige Ltd. 613.45 -1.82 1.4 605
Vardhman Textiles Ltd. 374.05 -1.49 1.41 368.85
Dr. Reddy's Laboratories Ltd. 1119.6 0.28 1.42 1103.9
Dabur India Ltd. 491.75 -0.31 1.48 484.6
Bank of Baroda 195.91 -0.59 1.51 193
Titagarh Rail Systems Ltd. 675.15 -3.13 1.53 665
Route Mobile Ltd. 968 -1.23 1.57 953
ITC Ltd. 397.45 0.62 1.6 391.2
Bosch Ltd. 26691.55 0.56 1.63 26264
Equitas Small Finance Bank Ltd. 55.92 -1.67 1.67 55
Finolex Cables Ltd. 802.4 -1.77 1.7 789
Indian Overseas Bank 41.71 -4.18 1.71 41.01
Ujjivan Small Finance Bank Ltd. 31.38 -2.33 1.72 30.85
Larsen & Toubro Ltd. 3197.3 1.06 1.79 3141
Zydus Lifesciences Ltd. 870.45 -0.7 1.8 855.1
Asian Paints Ltd. 2166.4 -0.61 1.8 2128.05
Elgi Equipments Ltd. 419.95 -1.9 1.83 412.4
Honeywell Automation India Ltd. 33842 0.42 1.83 33232.55
Pfizer Ltd. 3940.85 -2.71 1.83 3869.85
SJVN Ltd. 82 -2.51 1.86 80.5
Life Insurance Corporation of India 729.2 -1.53 1.94 715.3
Punjab & Sind Bank 38.39 -4.6 1.97 37.65
Graphite India Ltd. 374.45 -4.34 2.03 367
Power Grid Corporation of India Ltd. 252.5 0.66 2.1 247.3
Punjab National Bank 87.29 -0.11 2.11 85.49
Sheela Foam Ltd. 717.1 0.61 2.15 702
Poonawalla Fincorp Ltd. 273.8 -2.67 2.18 267.95
3M India Ltd. 26275.9 -0.08 2.18 25714.35
Relaxo Footwears Ltd. 418.1 -2.13 2.19 409.15
Sun TV Network Ltd. 562.35 0.15 2.2 550.25
Bank of Maharashtra 44.64 -3.81 2.22 43.67
AIA Engineering Ltd. 3162.15 0.67 2.23 3093.3
IDFC First Bank Ltd. 57.69 -1.2 2.23 56.43
Intellect Design Arena Ltd. 647.55 -2.73 2.24 633.35
Sona BLW Precision Forgings Ltd. 485.95 -1.61 2.29 475.05
State Bank of India 695.3 0.94 2.3 679.65
Colgate-Palmolive (India) Ltd. 2434 -1.24 2.3 2379.2
Pidilite Industries Ltd. 2681.3 0.88 2.33 2620.15
KNR Constructions Ltd. 215.47 -2.24 2.36 210.5
Grindwell Norton Ltd. 1406.05 -2.21 2.4 1373.05
IDBI Bank Ltd. 67.49 -2.53 2.43 65.89
UCO Bank 34.84 -4.21 2.44 34.01
Tata Motors Ltd. 621.15 0.08 2.47 606.2
Mangalore Refinery And Petrochemicals Ltd. 101.4 -4.16 2.51 98.92
JK Lakshmi Cement Ltd. 677.1 0.82 2.51 660.5
Mahindra Lifespace Developers Ltd. 310.65 -1.96 2.52 303
Whirlpool of India Ltd. 921.7 -0.68 2.53 899
Nestle India Ltd. 2185.55 -0.19 2.55 2131.25
Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. 112.01 -0.34 2.57 109.2
Alok Industries Ltd. 14.88 -3.12 2.62 14.5
Birla Corporation Ltd. 934.25 -3.94 2.64 910.25
Metropolis Healthcare Ltd. 1567.9 -1.05 2.64 1527.6
ACC Ltd. 1825.75 0.4 2.66 1778.45
Alembic Pharmaceuticals Ltd. 744.5 0.11 2.66 725.2
Birlasoft Ltd. 420.9 -0.74 2.67 409.95
Great Eastern Shipping Company Ltd. 821.9 1.38 2.7 800.3
IndiaMART InterMESH Ltd. 1955.8 -0.47 2.73 1903.8
Sunteck Realty Ltd. 357.2 -2.27 2.73 347.7
Trident Ltd. 25.28 -1.98 2.76 24.6
Sundram Fasteners Ltd. 928.8 -0.55 2.79 903.55
Star Health and Allied Insurance Company Ltd. 365.15 -2.7 2.83 355.1
Galaxy Surfactants Ltd. 2130.75 -2.8 2.83 2072.05
Bharat Forge Ltd. 1030.25 1.35 2.84 1001.8
Aditya Birla Capital Ltd. 152.98 -2.14 2.84 148.75
Indian Railway Finance Corporation Ltd. 111.13 -1.15 2.86 108.04
Varroc Engineering Ltd. 420.7 -0.27 2.86 409
Tata Elxsi Ltd. 5456.1 0.83 2.9 5302.55
BEML Ltd. 2414.4 -1.64 2.9 2346.35
Signatureglobal (India) Ltd. 1049.2 0.39 2.93 1019.3
Mastek Ltd. 2150.3 -3.39 2.93 2089
Stock Name LTP (₹) CHG (%) % Distance from 52week low Year Low Rs
Hero MotoCorp Ltd. 3630.75 -1.37 0.38 3616.9
Bajaj Auto Ltd. 7714.8 -2.38 0.46 7679.6
Hindustan Unilever Ltd. 2176.85 -0.61 0.85 2158.5
Titan Company Ltd. 3082 0.15 0.86 3055.65
Tata Consultancy Services Ltd. 3493.05 0.28 1.04 3457
Britannia Industries Ltd. 4596.6 0.03 1.07 4548.15
Reliance Industries Ltd. 1171.25 -2.4 1.32 1156
Dr. Reddy's Laboratories Ltd. 1119.6 0.28 1.42 1103.9
ITC Ltd. 397.45 0.62 1.6 391.2
Larsen & Toubro Ltd. 3197.3 1.06 1.79 3141
Asian Paints Ltd. 2166.4 -0.61 1.8 2128.05
Power Grid Corporation of India Ltd. 252.5 0.66 2.1 247.3
State Bank of India 695.3 0.94 2.3 679.65
Tata Motors Ltd. 621.15 0.08 2.47 606.2
Nestle India Ltd. 2185.55 -0.19 2.55 2131.25
Oil And Natural Gas Corporation Ltd. 225.13 -0.05 3.13 218.3
Coal India Ltd. 360.35 -2.44 3.19 349.2
Bharat Petroleum Corporation Ltd. 242.41 2.15 3.59 234.01
Adani Enterprises Ltd. 2117.1 1.01 4.55 2025
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. 1053.05 -1.53 5.96 993.85
IndusInd Bank Ltd. 984 -0.62 6.56 923.4
Cipla Ltd. 1407.55 0 6.86 1317.25
NTPC Ltd. 314.4 0.95 7.41 292.7
SBI Life Insurance Company Ltd. 1408.5 -1.54 7.77 1307
Axis Bank Ltd. 1007.25 -0.82 7.9 933.5
Tata Consumer Products Ltd. 953.9 -1.02 8.04 882.9
Apollo Hospitals Enterprise Ltd. 6170.6 1.95 8.43 5690.8
Maruti Suzuki India Ltd. 11775.6 -1.43 9.8 10725
Stock Name LTP (₹) CHG (%) % Distance from 52week low Year Low Rs
Palred Technologies Ltd. 51.69 -4.96 0.04 51.67
Kotyark Industries Ltd. 523.8 -4.95 0.05 523.55
Fonebox Retail Ltd. 95.05 -1.45 0.05 95
Agarwal Toughened Glass India Ltd. 87.05 -6.04 0.06 87
Universal Autofoundry Ltd. 62.4 -4.94 0.06 62.36
Everest Industries Ltd. 509.3 -4.93 0.07 508.95
India Cements Capital Ltd. 13.89 -4.93 0.07 13.88
Prakash Woollen & Synthetic Mills Ltd. 26.02 -1.96 0.08 26
Axita Cotton Ltd. 10.01 -0.5 0.1 10
IRIS Clothings Ltd. 45.05 -4.9 0.11 45
Energy Development Company Ltd. 17.77 -5.02 0.11 17.75
Boss Packaging Solutions Ltd 40.05 -5.09 0.13 40
Marco Cables & Conductors Ltd. 37.55 -3.72 0.13 37.5
BAG Films & Media Ltd. 6.55 -4.93 0.15 6.54
Italian Edibles Ltd. 30 -9.09 0.17 29.95
Mahalaxmi Fabric Mills Ltd. 27.76 -4.83 0.18 27.71
Jhandewalas Foods Ltd. 55.1 -5 0.18 55
Aditya Ultra Steel Ltd 27.55 -8.17 0.18 27.5
Cerebra Integrated Technologies Ltd. 5.02 -4.92 0.2 5.01
Alliance Integrated Metaliks Ltd. 5 -4.94 0.2 4.99
Hindcon Chemicals Ltd. 34.05 -4.81 0.21 33.98
A G Universal Ltd. 47.6 -4.61 0.21 47.5
Nureca Ltd. 235.54 -4.79 0.22 235.03
Arrowhead Seperation Engineering Ltd. 91.32 0.24 0.24 91.1
NDA Securities Ltd. 28.51 -1.72 0.28 28.43
Jay Bee Laminations Ltd. 225.65 -4.99 0.29 225
Kovilpatti Lakshmi Roller Flour Mills Ltd. 86.15 -3.42 0.29 85.9
Dindigul Farm Products Ltd. 27.56 -9.73 0.29 27.48
IRB InvIT Fund 53.95 -0.97 0.3 53.79
Jubilant Agri and Consumer Products Ltd. 1203 -3.51 0.3 1199.4
Waa Solar Ltd. 65.91 -4.7 0.3 65.71
Consolidated Finvest & Holdings Ltd. 160.49 -2.86 0.31 160
Aatmaj Healthcare Ltd. 16.05 -4.75 0.31 16
Alphageo (India) Ltd. 230.76 -4.7 0.31 230.04
Promax Power Ltd. 28.5 -5 0.32 28.41
ABS Marine Services Ltd. 110.4 -4.37 0.32 110.05
Karnataka Bank Ltd. 165.53 -1.26 0.32 165
Primo Chemicals Ltd. 24.68 -5.59 0.33 24.6
Permanent Magnets Ltd. 712.45 -4.02 0.35 710
Milkfood Ltd. 78.28 -2.39 0.36 78
Sailani Tours N Travels Ltd. 13.55 0.37 0.37 13.5
Archidply Decor Ltd. 62.23 -7.31 0.37 62
Super Sales India Ltd. 777.95 -6.08 0.38 775
Hero MotoCorp Ltd. 3630.75 -1.37 0.38 3616.9
Bharat Parenterals Ltd. 840.55 -3.4 0.39 837.3
Chandra Prabhu International Ltd. 20.32 -3.92 0.4 20.24
Indigo Paints Ltd. 977.4 -4.16 0.4 973.55
MEP Infrastructure Developers Ltd. 2.44 -5.06 0.41 2.43
NIBE Ltd. 939.55 -5 0.42 935.6
Ken Enterprises Ltd. 47.3 -9.21 0.42 47.1
Indo Rama Synthetics (India) Ltd. 32.94 -2.54 0.43 32.8
Mandeep Auto Industries Ltd. 23.5 -4.08 0.43 23.4
Readymix Construction Machinery Ltd. 57.4 -12.77 0.44 57.15
Jagran Prakashan Ltd. 66.19 -1.65 0.44 65.9
Peninsula Land Ltd. 21.97 -5.02 0.46 21.87
Bajaj Auto Ltd. 7714.8 -2.38 0.46 7679.6
Godavari Biorefineries Ltd. 153.02 -4.66 0.47 152.3
Cello World Ltd. 540.85 -2.36 0.47 538.3
GAIL (India) Ltd. 154.05 -1.28 0.49 153.3
MSP Steel & Power Ltd. 22.48 -4.54 0.49 22.37
Cosyn Ltd. 22.26 -9.55 0.5 22.15
WOL 3D India Ltd. 100.5 -7.67 0.5 100
Sattrix Information Security Ltd. 99.55 -6.48 0.5 99.05
Mercury Ev-Tech Ltd. 53.93 -9.53 0.52 53.65
Goodyear India Ltd. 827.3 -1.15 0.52 823
Saakshi Medtech & Panels Ltd. 143.75 -4.1 0.52 143
SW Investments Ltd. 45.1 -1.96 0.53 44.86
Maruti Infrastructure Ltd. 13.07 -4.88 0.54 13
Elecon Engineering Company Ltd. 388.4 -6.23 0.54 386.3
Chambal Breweries & Distilleries Ltd. 3.64 -1.09 0.55 3.62
Starlineps Enterprises Ltd. 5.4 -4.59 0.56 5.37
Dhruv Consultancy Services Ltd. 82.64 -4.91 0.56 82.18
Naturo Indiabull Ltd. 3.59 -4.27 0.56 3.57
Bikewo Green Tech Ltd. 17.95 -2.45 0.56 17.85
Tata Communications Ltd. 1323.95 -2.11 0.56 1316.55
Nifty50 Shariah 4415.85 0.09 0.56 4391.1
Lokesh Machines Ltd. 153.42 -5 0.57 152.55
Indian Emulsifiers Ltd. 143.4 -5 0.6 142.55
Cosco (India) Ltd. 218.8 -2.91 0.6 217.5
Aditya Birla Sun Life CRISIL Liquid Overnight ETF 1000 0 0.6 994.04
Nifty Low Volatility 50 22238.15 0.09 0.61 22104
Meson Valves India Ltd. 371.25 -4.99 0.61 369
Jhaveri Credits & Capital Ltd. 181.1 -4.71 0.61 180
Mazda Ltd. 214.74 -4.41 0.62 213.41
Xchanging Solutions Ltd. 88.29 -2.83 0.63 87.74
Endurance Technologies Ltd. 1710.6 -3.12 0.64 1699.8
Eighty Jewellers Ltd. 33.25 -7.43 0.64 33.04
Simbhaoli Sugars Ltd. 12.65 -4.46 0.64 12.57
GTPL Hathway Ltd. 103.91 -2.05 0.64 103.25
Kritika Wires Ltd. 7.83 -2.73 0.64 7.78
Banswara Syntex Ltd. 120.78 -3.75 0.65 120
Deem Roll-Tech Ltd. 60.4 -2.58 0.67 60
BCPL Railway Infrastructure Ltd. 62.92 -8.77 0.67 62.5
GOCL Corporation Ltd. 276.85 -3.89 0.67 275
Zee Entertainment Enterprises Ltd. 90.17 -3.14 0.68 89.56
Nam Securities Ltd. 95 -4.52 0.69 94.35
Satia Industries Ltd. 67.01 -4.71 0.69 66.55
JITF Infralogistics Ltd. 362.55 -4.59 0.69 360.05
Hatsun Agro Products Ltd. 898.3 -7.63 0.69 892.1
Sanginita Chemicals Ltd. 10.14 -2.78 0.7 10.07

Open Free Demat Account

Be a part of 5paisa community - The first listed discount broker of India.

+91

By proceeding, you agree to all T&C*

footer_form