RSI Bearish

Stock Name LTP (₹) CHG (%) RSI
Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. 112.01 -0.34 14.21
Relaxo Footwears Ltd. 418.1 -2.13 14.77
Cello World Ltd. 540.85 -2.36 15.9
TBO Tek Ltd. 1196.05 -0.4 16.35
R R Kabel Ltd. 885.75 -0.51 16.84
Birlasoft Ltd. 420.9 -0.74 16.85
KNR Constructions Ltd. 215.47 -2.24 16.91
Tata Consultancy Services Ltd. 3493.05 0.28 17.06
Alembic Pharmaceuticals Ltd. 744.5 0.11 17.17
Kirloskar Oil Engines Ltd. 578.45 0.41 17.72
Whirlpool of India Ltd. 921.7 -0.68 17.81
Gujarat State Petronet Ltd. 267.85 -1.62 18.02
Carborundum Universal Ltd. 844.45 1.54 18.47
Cera Sanitaryware Ltd. 5273.5 -0.34 18.48
Mahindra Lifespace Developers Ltd. 310.65 -1.96 18.81
Grindwell Norton Ltd. 1406.05 -2.21 19.16
Tata Communications Ltd. 1323.95 -2.11 19.29
Route Mobile Ltd. 968 -1.23 19.36
Tanla Platforms Ltd. 426.05 -2.35 19.84
Laxmi Organic Industries Ltd. 170.25 -3.05 20
Stock Name LTP (₹) CHG (%) RSI
Tata Consultancy Services Ltd. 3493.05 0.28 17.06
Stock Name LTP (₹) CHG (%) RSI
Eco Friendly Food Processing Park Ltd. 8.21 -1.91 1.33
A F Enterprises Ltd. 7.77 -4.9 4.64
RS Software (India) Ltd. 67 -5 4.95
Ceenik Exports (India) Ltd. 202.1 -4.98 6.35
Suratwwala Business Group Ltd. 37.65 -5.02 7.61
Quasar India Ltd. 0.92 -4.17 8.07
AGS Transact Technologies Ltd. 18.97 -5.01 8.23
Esconet Technologies Ltd. 179.95 -4.99 8.48
Golden Legand Leasing & Finance Ltd. 7.78 -4.19 8.49
Premier Energy and Infrastructure Ltd. 7.6 -4.88 8.61
Munoth Communication Ltd. 9.46 0 8.62
Odigma Consultancy Solutions Ltd. 36.28 -5 8.92
Bengal & Assam Company Ltd. 6444.4 -2.51 9.05
Hester Biosciences Ltd. 1424.15 -4.89 9.09
JNK India Ltd. 282.45 -2.77 9.3
Power and Instrumentation (Gujarat) Ltd. 175.94 -5 9.56
Winsome Yarns Ltd. 2 -2.44 9.72
Lorenzini Apparels Ltd. 10.99 -1.61 9.87
Crayons Advertising Ltd. 53.85 -6.27 10.09
Ahimsa Industries Ltd. 26.9 -3.58 10.24
Veritas (India) Ltd. 489.55 -1.99 10.5
Royal India Corporation Ltd. 12.1 -0.08 11.04
VL E-Governance & IT Solutions Ltd. 52.23 -5 11.05
Aerpace Industries Ltd. 20.34 -5 11.1
Quadrant Televentures Ltd. 0.31 -3.12 11.2
Hindustan Hardy Ltd. 661.5 -5 11.27
Williamson Financial Services Ltd. 6.01 -4.91 11.39
Palred Technologies Ltd. 51.69 -4.96 11.66
Remedium Lifecare Ltd. 2.53 -4.89 11.94
Rajnandini Metal Ltd. 5.25 -4.72 11.97
Techindia Nirman Ltd. 20.75 -5.03 12.09
Mehai Technology Ltd. 105.25 -4.97 12.14
Best Agrolife Ltd. 258.35 -0.19 12.21
Dalal Street Investments Ltd. 413.65 -1.99 12.22
Gokak Textiles Ltd. 66.89 -1.34 12.37
Par Drugs & Chemicals Ltd. 99.4 -5.01 12.69
Sharma East India Hospitals & Medical Research Ltd. 65.93 -5 12.71
Laffans Petrochemicals Ltd. 31.13 -4.98 12.74
Vallabh Steels Ltd. 6.75 0 12.75
Globesecure Technologies Ltd. 21.7 -4.82 12.83
Saptarishi Agro Industries Ltd. 23.84 -4.98 13.14
Ahasolar Technologies Ltd. 101.1 -4.98 13.19
Quick Heal Technologies Ltd. 278.55 -5.94 13.55
EPIC Energy Ltd. 47.34 -5 13.6
R Systems International Ltd. 318.45 0.35 13.79
Phaarmasia Ltd. 25.56 -4.98 13.85
Eros International Media Ltd. 9.06 -5.03 13.9
Hindustan Appliances Ltd. 109.5 -4.99 13.92
Mystic Electronics Ltd. 4.11 -3.97 14.02
IZMO Ltd. 241.75 -4.99 14.06
Nam Securities Ltd. 95 -4.52 14.07
Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. 112.01 -0.34 14.21
Union Quality Plastics Ltd. 8.53 -4.91 14.23
Kalahridhaan Trendz Ltd. 11.5 -4.96 14.25
SITI Networks Ltd. 0.56 -3.45 14.27
Mahindra Logistics Ltd. 245.01 -1.33 14.37
Mishka Exim Ltd. 25.45 0 14.38
Gem Spinners India Ltd. 4.15 -4.16 14.44
CNI Research Ltd. 8.73 -4.9 14.46
Kaycee Industries Ltd. 846.3 -5 14.5
Sterling Powergensys Ltd. 37.73 -4.99 14.66
Gateway Distriparks Ltd. 58.99 -1.49 14.7
Destiny Logistics & Infra Ltd. 83.2 -4.97 14.72
Money Masters Leasing & Finance Ltd. 2.84 3.27 14.73
Delphi World Money Ltd. 148.58 -3.44 14.76
Relaxo Footwears Ltd. 418.1 -2.13 14.77
Veerhealth Care Ltd. 11.61 -5.69 14.84
Deccan Health Care Ltd. 18.81 -7.97 14.92
AKG Exim Ltd. 13.34 -7.68 14.97
Sula Vineyards Ltd. 253.65 -0.06 15.02
Nagarjuna Fertilizers and Chemicals Ltd. 6.07 -3.96 15.04
Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd. 501.8 -4.26 15.07
EKI Energy Services Ltd. 152.2 -9.99 15.15
SecUR Credentials Ltd. 2.1 -5.41 15.22
Industrial Investment Trust Ltd. 271.2 -4.99 15.24
Alacrity Securities Ltd. 80.52 -4.99 15.26
Vintage Coffee And Beverages Ltd. 77.59 -4.5 15.32
Godavari Biorefineries Ltd. 153.02 -4.66 15.41
Auto Pins (India) Ltd. 101 0 15.48
On Door Concepts Ltd. 177.7 -5 15.51
DB (International) Stock Brokers Ltd. 35.99 -0.61 15.57
Automobile Corporation Of Goa Ltd. 990.75 -4.27 15.68
Tahmar Enterprises Ltd. 10.98 -4.94 15.7
Sudarshan Pharma Industries Ltd. 27.84 -4.98 15.73
Addictive Learning Technology Ltd. 170.1 -5 15.83
Cello World Ltd. 540.85 -2.36 15.9
Lokesh Machines Ltd. 153.42 -5 15.94
Go Fashion (India) Ltd. 699.15 -1.46 15.97
Lactose (India) Ltd. 107.35 -5 16.02
Naturo Indiabull Ltd. 3.59 -4.27 16.02
Richfield Financial Services Ltd. 33.4 -4.98 16.16
Pilani Investment and Industries Corporation Ltd. 3387.1 -8.11 16.21
K G Denim Ltd. 14.59 -9.49 16.22
Abha Power and Steel Ltd. 30.5 -4.98 16.31
TBO Tek Ltd. 1196.05 -0.4 16.35
Nifty50 Shariah 4415.85 0.09 16.35
Chandrima Mercantiles Ltd. 45.65 1.44 16.4
BGR Energy Systems Ltd. 74.27 -5 16.42
Elgi Rubber Company Ltd. 61.2 -2.9 16.45
Net Avenue Technologies Ltd. 5.75 -4.17 16.45

Open Free Demat Account

Be a part of 5paisa community - The first listed discount broker of India.

+91

By proceeding, you agree to all T&C*

footer_form