MFI Oversold

Stock Name LTP (₹) CHG (%) MFI
BLS International Services Ltd. 354.5 -0.92 1.89
Sheela Foam Ltd. 900.75 -0.98 8.56
Lemon Tree Hotels Ltd. 117.99 0.11 8.65
Finolex Industries Ltd. 271.65 0.2 9.08
Vardhman Textiles Ltd. 468.55 0.42 9.43
Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd. 546.6 -3.96 10.52
ITI Ltd. 249.4 -3.45 11.43
Natco Pharma Ltd. 1353.95 -0.64 12.12
Narayana Hrudayalaya Ltd. 1218.7 -1 12.63
Capri Global Capital Ltd. 202.97 -0.75 12.8
Castrol India Ltd. 228.47 -3.1 13.64
Zydus Wellness Ltd. 1948.85 -0.23 13.95
Ingersoll-Rand (India) Ltd. 4098.2 -0.84 14.63
Data Patterns (India) Ltd. 2330.25 2.23 15.54
Indus Towers Ltd. 372.2 -1.43 16.04
YES Bank Ltd. 21.95 0.41 16.57
L&T Technology Services Ltd. 5071.6 -0.56 17.9
Mahindra Holidays & Resorts India Ltd. 389.35 -0.08 18.02
InterGlobe Aviation Ltd. 4609.35 -2.28 18.43
Aegis Logistics Ltd. 724.55 -1.39 19.5
Kirloskar Oil Engines Ltd. 1154.45 -1.73 19.5
Stock Name LTP (₹) CHG (%) MFI
Stock Name LTP (₹) CHG (%) MFI
Cindrella Financial Services Ltd. 12.03 -4.9 0.12
Shamrock Industrial Company Ltd. 9.24 -1.91 0.2
Salguti Industries Ltd. 38.94 4.99 0.57
Prime Capital Market Ltd. 10.29 -2 0.88
SAR Auto Products Ltd. 1911.75 -4.41 1.19
Naturite Agro Products Ltd. 91.25 0 1.2
Aananda Lakshmi Spinning Mills Ltd. 16.24 0 1.32
Kemp & Company Ltd. 1200 0 1.6
Foundry Fuel Products Ltd. 6.27 -4.86 1.6
BLS International Services Ltd. 354.5 -0.92 1.89
ASL Industries Ltd. 40.1 -4.64 1.97
GACM Technologies Ltd. 0.82 3.8 2.4
Taaza International Ltd. 4 -3.61 2.82
NPR Finance Ltd. 24.3 0.96 2.9
Gujarat Intrux Ltd. 505.8 -1.59 3.01
Sportking India Ltd. 112.22 0.21 3.32
Esaar (India) Ltd. 5.28 -1.68 3.67
Stampede Capital Ltd-DVR 1.03 4.04 3.72
DEE Development Engineers Ltd. 262.6 -3.15 3.87
Cravatex Ltd. 459.95 -5.74 4.2
MPIL Corporation Ltd. 582 0.17 4.57
Unifinz Capital India Ltd. 396.1 -1.99 4.68
Ashoka Refineries Ltd. 11.02 -5 4.71
STL Global Ltd. 17.85 -1.49 4.77
Mindpool Technologies Ltd. 66.5 -5 4.8
SAL Automotive Ltd. 661.1 -4.99 5.07
Modipon Ltd. 53.84 1.99 5.09
Meson Valves India Ltd. 763.1 0.28 5.23
S & T Corporation Ltd. 12.95 -4.99 5.27
Vinny Overseas Ltd. 2.7 -5.26 5.38
Kilitch Drugs(I) Ltd. 335.1 -0.76 5.74
Shraddha Prime Projects Ltd. 172.3 0.23 6.01
Hawkins Cookers Ltd. 8650.2 -1.61 6.03
Shriram Asset Management Company Ltd. 414.6 -4.24 6.37
Visa Steel Ltd. 32.8 4.99 6.54
Khaitan (India) Ltd. 92.5 1.65 6.73
Colorchips New Media Ltd. 16.93 -1.46 6.8
Markobenz Ventures Ltd. 15.18 1.95 6.85
The Yamuna Syndicate Ltd. 45596.45 -2.99 6.87
MKP Mobility Ltd. 231 -2.24 7.01
Sayaji Hotels (Indore) Ltd. 985.7 -2 7.01
Libord Finance Ltd. 17.14 1.96 7.24
Ashram Online.com Ltd. 5.41 -9.53 7.35
Sahaj Fashions Ltd. 16 -11.11 7.38
Machino Plastics Ltd. 242.8 -2.78 7.47
Oasis Securities Ltd. 197.95 0.53 7.5
Diksat Transworld Ltd. 146.5 -0.34 7.88
Gini Silk Mills Ltd. 110.45 0 7.91
Garware Marine Industries Ltd. 43.87 -1.99 8.06
Sadhana Nitro Chem Ltd. 55.63 -0.91 8.09
Aryaman Capital Markets Ltd. 195 0 8.16
Nikki Global Finance Ltd. 9.26 1.98 8.26
Jayabharat Credit Ltd. 8.8 0 8.29
D.K. Enterprises Global Ltd. 65 0 8.33
Espire Hospitality Ltd. 203 -4.69 8.34
Ashnisha Industries Ltd. 5.07 -0.78 8.35
CFF Fluid Control Ltd. 623.75 0.24 8.54
Sheela Foam Ltd. 900.75 -0.98 8.56
Quantum Build-Tech Ltd. 3.75 0 8.59
Lemon Tree Hotels Ltd. 117.99 0.11 8.65
Waterbase Ltd. 71.28 -0.63 8.68
Neil Industries Ltd. 11.46 -19.97 8.9
Ind-Swift Laboratories Ltd. 126.99 -0.3 8.97
Dynamic Industries Ltd. 98.5 0.25 9.07
Finolex Industries Ltd. 271.65 0.2 9.08
Link Pharma Chem Ltd. 40.57 0.02 9.33
Vardhman Textiles Ltd. 468.55 0.42 9.43
Pritika Auto Industries Ltd. 25.84 -1.79 9.52
Vimta Labs Ltd. 528.2 0.74 9.54
Sadhna Broadcast Ltd. 3.32 1.53 9.54
Globesecure Technologies Ltd. 38.6 -1.66 9.56
Aditya Consumer Marketing Ltd. 70.17 0 9.69
Ruchi Infrastructure Ltd. 13.64 -0.94 9.8
Panyam Cements & Mineral Industries Ltd. 163.5 0 9.8
Deco-Mica Ltd. 86.63 3.86 9.9
Bhanderi Infracon Ltd. 82.68 4.99 9.91
Soma Papers & Industries Ltd. 75.8 3.62 9.92
Diligent Media Corporation Ltd. 5.08 -3.24 9.98
Mid India Industries Ltd. 9.98 -1.96 9.99
Cosco (India) Ltd. 344.25 0.15 10.07
Shivansh Finserve Ltd. 4.09 -2.39 10.12
Rudra Global Infra Products Ltd. 45.17 -3.59 10.23
Parshva Enterprises Ltd. 175.75 -5 10.26
Escorp Asset Management Ltd. 62 0 10.52
Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd. 546.6 -3.96 10.52
Transpek Industry Ltd. 1632.1 -2.1 10.6
Hindoostan Mills Ltd. 209.7 3.05 10.69
Mehta Housing Finance Ltd. 192 -5 10.78
JCT Ltd. 1.36 4.62 10.84
SecUR Credentials Ltd. 5.08 1.8 10.92
Bhilwara Spinners Ltd. 154.9 0.85 10.94
California Software Company Ltd. 21.7 -4.74 11.02
Anuroop Packaging Ltd. 35.5 2.93 11.09
Amanaya Ventures Ltd. 15.45 -4.92 11.18
Shalimar Wires Industries Ltd. 26.15 -4.07 11.21
Dhruva Capital Services Ltd. 412.1 -4.39 11.23
G-Tech Info-Training Ltd. 1.76 0 11.24
Ansal Buildwell Ltd. 179.55 -0.77 11.27
Polytex India Ltd. 5.29 -4.51 11.28
ITI Ltd. 249.4 -3.45 11.43

Open Free Demat Account

Be a part of 5paisa community - The first listed discount broker of India.

+91