Golden Cross 50D SMA > 200D SMA

Stock Name LTP (₹) CHG (%) % Distance 50D SMA over 200D SMA 50Day SMA Rs 200Day SMA Rs
Godfrey Phillips India Ltd. 6627.4 0.47 52.65 5849.09 3831.74
Rail Vikas Nigam Ltd. 493.4 -3.16 51.66 560.78 369.75
BASF India Ltd. 8182.95 0.89 47.19 6718.2 4564.29
Suzlon Energy Ltd. 74.67 -1.43 45.31 76.1 52.37
Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corporation Ltd. 1088.1 -3.34 44.1 1009.46 700.54
PCBL Ltd. 541.7 -2.42 42.52 450.77 316.29
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. 4075.35 -0.04 42.13 4546.77 3198.99
Trent Ltd. 7353.3 -1.8 40.31 6736.49 4801.18
Oil India Ltd. 572.75 6.3 40.18 625.9 446.49
Kaynes Technology India Ltd. 5048.5 -3.38 39.93 4883.99 3490.24
Inox Wind Ltd. 222.25 -3.35 37.81 215.61 156.46
Suven Pharmaceuticals Ltd. 1199.85 0.47 37.66 1080.26 784.72
Glenmark Pharmaceuticals Ltd. 1662.7 1.12 37.61 1611.61 1171.15
Kalyan Jewellers India Ltd. 712.95 -2.41 37.17 629.42 458.85
Cochin Shipyard Ltd. 1645.5 -1.51 37 2055.33 1500.22
Dixon Technologies (India) Ltd. 13634 0.1 36.54 12727.76 9321.88
India Cements Ltd. 363.1 -0.82 34.87 365.64 271.1
Zomato Ltd. 275.3 2.34 34.73 260.62 193.44
Jubilant Pharmova Ltd. 1111.95 -0.59 34.44 965.26 718
Cholamandalam Financial Holdings Ltd. 2001.3 -2.65 33.67 1722.59 1288.7
Firstsource Solutions Ltd. 303.95 -1.11 33.47 303.58 227.46
Bombay Burmah Trading Corporation Ltd. 2761.45 -0.79 33.38 2504.33 1877.64
Himadri Speciality Chemical Ltd. 634.65 -1.51 33.14 531.77 399.42
Hitachi Energy India Ltd. 14015.5 -0.29 32.63 12210.92 9207.04
Natco Pharma Ltd. 1353.95 -0.64 32.18 1465.29 1108.56
PB Fintech Ltd. 1713.55 0.39 31.4 1666.31 1268.1
Bikaji Foods International Ltd. 901 -2.11 31.29 844.45 643.2
Samvardhana Motherson International Ltd. 200.92 -1.47 30.64 194.08 148.56
Emami Ltd. 742.85 -0.21 30.55 792.88 607.36
Nuvama Wealth Management Ltd. 5895.9 -4.43 30.29 6412.51 4921.83
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. 221.66 -0.74 30.14 241.17 185.31
Indus Towers Ltd. 372.2 -1.43 30.08 420.95 323.61
Motilal Oswal Financial Services Ltd. 727.25 1.04 30.05 698.17 536.84
Oracle Financial Services Software Ltd. 10951.2 -1.99 29.96 11062.8 8512.28
Aegis Logistics Ltd. 724.55 -1.39 29.81 788.27 607.27
HFCL Ltd. 139.83 -1.01 29.19 143.77 111.29
Granules India Ltd. 569.75 -4.32 29.12 628.43 486.7
TVS Holdings Ltd. 12990.7 -3.06 28.87 13816.2 10720.78
Amara Raja Energy & Mobility Ltd. 1379.6 1.75 28.73 1489.51 1157.05
Whirlpool of India Ltd. 2362.6 1.54 28.68 2114.31 1643.09
360 One Wam Ltd. 1011.2 5.83 28.4 1065.86 830.11
Piramal Pharma Ltd. 229.23 3.28 27.66 199.3 156.12
Century Textiles & Industries Ltd. 2751.55 -3.45 27.6 2450.35 1920.39
Balrampur Chini Mills Ltd. 660.7 -1.2 27.59 552.22 432.82
UNO Minda Ltd. 1041.1 -0.25 27.13 1083.05 851.93
Eris Lifesciences Ltd. 1350.6 1.55 27.11 1277.16 1004.8
Godrej Agrovet Ltd. 739.9 -0.71 27.09 801.4 630.58
Voltas Ltd. 1809.6 -1.95 26.88 1706.62 1345.05
Triveni Turbine Ltd. 671.35 -2.17 26.86 711.68 561.01
Multi Commodity Exchange of India Ltd. 5805.15 0.35 26.17 4990.51 3955.44
Jubilant Ingrevia Ltd. 794.4 -2.91 26.08 690.73 547.83
Ajanta Pharma Ltd. 3324.75 -0.78 26.05 3055.79 2424.21
Computer Age Management Services Ltd. 4266.5 -3.53 25.68 4356.19 3466.17
Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. 716.75 -1.83 24.89 723.56 579.38
Coromandel International Ltd. 1619.9 -2.96 24.79 1692.3 1356.07
Torrent Power Ltd. 1890.7 1.77 24.62 1748.33 1402.9
Quess Corp Ltd. 745.75 -1.41 24.61 759.28 609.33
NBCC (India) Ltd. 169.01 -0.91 24.29 178.59 143.69
Lupin Ltd. 2198.25 0.67 23.81 2118.19 1710.82
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. 422.05 -1.24 23.56 448.02 362.6
Poly Medicure Ltd. 2347.55 1.5 23.34 2218.49 1798.75
V-Guard Industries Ltd. 443.9 1.7 23.06 465.56 378.31
Just Dial Ltd. 1193.9 0.1 23.02 1233.68 1002.79
CESC Ltd. 194.3 0.43 22.99 187.03 152.07
Jindal Saw Ltd. 726.15 2.64 22.84 673.92 548.6
MMTC Ltd. 85.76 -1.07 22.83 99.05 80.64
Blue Star Ltd. 2056.15 -4.24 22.6 1788.05 1458.46
Mahindra & Mahindra Ltd. 3017.45 -3.59 22.49 2825.69 2306.81
Colgate-Palmolive (India) Ltd. 3740.05 -2.55 22.46 3553.24 2901.49
Aurobindo Pharma Ltd. 1466.05 0.51 22.06 1496.74 1226.22
Praj Industries Ltd. 761.25 0.33 22.02 732.36 600.19
CG Power and Industrial Solutions Ltd. 718.75 -2.66 21.99 719.39 589.72
Affle (India) Ltd. 1533.8 -2.03 21.81 1561.23 1281.74
Dr. Lal Pathlabs Ltd. 3495.3 2.22 21.76 3282.35 2695.77
ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd. 755.75 -0.22 21.64 743.52 611.23
Info Edge (India) Ltd. 8198.65 0.93 21.6 7500.17 6167.88
Mahanagar Gas Ltd. 1910.35 -1.87 21.59 1841.38 1514.43
Shriram Finance Ltd. 3336.3 -2.15 21.42 3189.67 2626.89
Zydus Wellness Ltd. 1948.85 -0.23 21.33 2221.08 1830.61
Akzo Nobel India Ltd. 3820.7 0.03 21.15 3424.6 2826.72
Vedanta Ltd. 508.7 -0.6 21.15 453.28 374.15
Indian Energy Exchange Ltd. 207.95 -0.5 21.11 202.13 166.9
Pfizer Ltd. 5616.4 2.4 20.81 5793.5 4795.37
Sumitomo Chemical India Ltd. 550.55 0.37 20.73 539.37 446.74
Minda Corporation Ltd. 596.55 -0.83 20.71 547.39 453.48
Maharashtra Scooters Ltd. 11309.55 -2.45 20.7 10105.22 8372.24
Caplin Point Laboratories Ltd. 1969.25 -1.61 20.62 1798.08 1490.65
Housing and Urban Development Corporation Ltd. 224.33 -1.82 20.4 273.24 226.95
Apar Industries Ltd. 9514.1 -0.24 20.34 9027.55 7501.74
Divi's Laboratories Ltd. 5425.55 -0.09 20.17 5078.37 4226.06
Ashok Leyland Ltd. 225.39 -2.3 20.02 247.44 206.16
Kirloskar Oil Engines Ltd. 1154.45 -1.73 20 1256.66 1047.22
Castrol India Ltd. 228.47 -3.1 19.95 257.45 214.63
Supreme Petrochem Ltd. 828.8 -0.99 19.87 861.7 718.86
InterGlobe Aviation Ltd. 4609.35 -2.28 19.82 4626.8 3861.53
Tejas Networks Ltd. 1189.75 3.47 19.79 1257.75 1049.97
Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd. 498.25 -6.19 19.72 509.85 425.86
ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. 2126.6 -0.4 19.7 2095.81 1750.9
Torrent Pharmaceuticals Ltd. 3473.55 2.4 19.6 3357.75 2807.54
Prestige Estates Projects Ltd. 1750.8 -0.28 19.58 1794.88 1501.04
Stock Name LTP (₹) CHG (%) % Distance 50D SMA over 200D SMA 50Day SMA Rs 200Day SMA Rs
Trent Ltd. 7353.3 -1.8 40.31 6736.49 4801.18
Mahindra & Mahindra Ltd. 3017.45 -3.59 22.49 2825.69 2306.81
Shriram Finance Ltd. 3336.3 -2.15 21.42 3189.67 2626.89
Bharat Electronics Ltd. 277.2 -0.54 19.17 295.63 248.08
Bajaj Auto Ltd. 11774.4 -0.27 18.41 10703.62 9039.82
Bharti Airtel Ltd. 1640.9 -1.95 18.2 1559.99 1319.83
SBI Life Insurance Company Ltd. 1798.1 -0.41 16.19 1800.35 1549.5
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. 1910.05 -0.04 14.9 1795.68 1562.76
Tech Mahindra Ltd. 1616.45 0.77 14.73 1586.4 1382.73
Infosys Ltd. 1918.15 1.31 14.57 1878.82 1639.85
Oil And Natural Gas Corporation Ltd. 295.25 1.1 14.1 314.75 275.85
NTPC Ltd. 430.45 -1.13 13.94 410.79 360.53
Power Grid Corporation of India Ltd. 338.85 -1.54 13.49 341.01 300.48
Bharat Petroleum Corporation Ltd. 340.25 -2.47 13.43 343.56 302.89
HDFC Life Insurance Company Ltd. 708.8 0.93 13.26 713.61 630.07
Grasim Industries Ltd. 2745.1 -0.76 12.29 2702.67 2406.88
Hero MotoCorp Ltd. 5520.85 -2.51 11.69 5548.55 4967.82
Hindustan Unilever Ltd. 2848.75 -1.54 11.52 2817.59 2526.6
ITC Ltd. 503.55 -1.79 11.3 504 452.81
Britannia Industries Ltd. 6206 -1.99 11.24 5927.21 5328.26
Coal India Ltd. 497.2 -1.03 10.96 510.37 459.96
Eicher Motors Ltd. 4706.8 -1.58 10.04 4852.26 4409.47
HCL Technologies Ltd. 1776.6 -0.11 9.78 1707.29 1555.16
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. 1413.7 -0.81 9.69 1481.8 1350.85
UltraTech Cement Ltd. 11450.25 -2.34 9.61 11536.43 10525.14
ICICI Bank Ltd. 1239.75 -1.32 9.24 1228.78 1124.81
Cipla Ltd. 1623.3 -2.01 9.23 1602.75 1467.27
Tata Motors Ltd. 930.75 0.55 8.8 1045.13 960.61
Dr. Reddy's Laboratories Ltd. 6633.25 -1.52 8.52 6802.1 6268.19
Tata Consultancy Services Ltd. 4252.25 0.46 8.39 4380.39 4041.31
Apollo Hospitals Enterprise Ltd. 6773.6 -1.92 8.33 6827.46 6302.43
Hindalco Industries Ltd. 747.9 0.11 8.22 675.3 624.01
JSW Steel Ltd. 1033.75 -0.51 6.46 938.38 881.43
Bajaj Finserv Ltd. 1884.55 -1.51 5.95 1741.57 1643.84
HDFC Bank Ltd. 1657.65 -1.45 5.7 1656.12 1566.79
Wipro Ltd. 533.55 0.64 5.52 522.07 494.75
State Bank of India 796.65 0.32 5.3 812.37 771.45
Tata Consumer Products Ltd. 1130.4 -1.94 4.83 1196.73 1141.6
Maruti Suzuki India Ltd. 12605.75 -0.33 4.82 12476.91 11903.73
Asian Paints Ltd. 3072.5 -2.44 4.69 3160.03 3018.34
Axis Bank Ltd. 1178.4 0.23 3.73 1187.93 1145.22
Reliance Industries Ltd. 2773.05 -1.45 2.19 2967.07 2903.43
Larsen & Toubro Ltd. 3493.95 -0.11 2.02 3646.7 3574.38
Kotak Mahindra Bank Ltd. 1809 -0.76 1.93 1809.46 1775.19
Bajaj Finance Ltd. 7211.35 -2.99 0.82 7064.33 7007.01
Titan Company Ltd. 3670.1 -0.13 0.67 3581.69 3557.9
Nestle India Ltd. 2598.15 -2.87 0.42 2547.96 2537.24
Stock Name LTP (₹) CHG (%) % Distance 50D SMA over 200D SMA 50Day SMA Rs 200Day SMA Rs
Ujaas Energy Ltd. 583.4 4.99 288.91 180.92 46.52
Sahaj Solar Ltd. 616.7 2.92 247.97 621.09 178.49
Viceroy Hotels Ltd. 127.98 -3.41 214.33 122.37 38.93
LS Industries Ltd. 197.25 -4.99 194.88 116.33 39.45
Sri Adhikari Brothers Television Network Ltd. 911.35 2 175.88 574.28 208.16
Gretex Industries Ltd. 235.7 4.99 173.76 145.56 53.17
ITCONS E-Solutions Ltd. 630.05 -5 170.65 436.56 161.3
Kisaan Parivar Industries Ltd. 69.01 2 162.77 44.33 16.87
Harshil Agrotech Ltd. 82.51 1.99 161.94 52.99 20.23
Artificial Electronics Intelligent Material Ltd. 227.15 2 159.19 145.95 56.31
MPF Systems Ltd. 91.52 0 158.03 46.78 18.13
Consolidated Construction Consortium Ltd. 25.9 -2.01 157.6 9.66 3.75
Tridev Infraestates Ltd. 9.28 0.54 148.4 9.34 3.76
Sree Jayalakshmi Autospin Ltd. 36.03 1.98 147.76 23.19 9.36
City Pulse Multiplex Ltd. 848.85 3.7 146.87 412.7 167.17
Flora Textiles Ltd. 97.77 1.99 145.35 62.76 25.58
Kaycee Industries Ltd. 4435.65 2 141.16 2864.44 1187.79
Jagsonpal Finance & Leasing Ltd. 45.22 1.98 140.53 29.08 12.09
Unifinz Capital India Ltd. 396.1 -1.99 133.47 336.74 144.23
IMEC Services Ltd. 19.73 1.96 131.76 9.85 4.25
Healthy Life Agritec Ltd. 61 -3.17 130.81 51.01 22.1
Lotus Chocolate Company Ltd. 1721.05 0.93 130.13 1657.48 720.25
Shree Rajasthan Syntex Ltd. 25.72 1.98 128.2 19.26 8.44
Paos Industries Ltd. 52.36 -4.99 125.48 58.94 26.14
Ahmedabad Steelcraft Ltd. 302.55 1.99 125.17 214.77 95.38
Ashika Credit Capital Ltd. 414.85 1.99 124.69 265.04 117.96
Marsons Ltd. 341.3 5 123.48 147.83 66.15
Filmcity Media Ltd. 4.24 1.92 122.96 3.01 1.35
Tahmar Enterprises Ltd. 25.27 -1.86 121.73 26.63 12.01
Garware Marine Industries Ltd. 43.87 -1.99 116.12 43.16 19.97
EPIC Energy Ltd. 57.55 1.98 114.25 36.98 17.26
Stellant Securities (India) Ltd. 44.65 1.99 112.91 24.91 11.7
Gujchem Distillers India Ltd. 519.4 -2 110.86 413.98 196.33
Novateor Research Laboratories Ltd. 52.3 -0.38 110.57 42.22 20.05
Pashupati Cotspin Ltd. 502 0.6 108.56 468.58 224.67
Shine Fashions (India) Ltd. 366.9 4.99 105.28 342.04 166.62
Sudarshan Pharma Industries Ltd. 438.75 -0.91 104.89 242.73 118.47
Rajeshwari Cans Ltd. 632.65 1.07 104.53 369.83 180.82
BITS Ltd. 15.26 1.94 104.13 9.88 4.84
Aryaman Capital Markets Ltd. 195 0 103.24 108.47 53.37
Pecos Hotels & Pubs Ltd. 360.1 -5 103.12 314.88 155.02
Rajasthan Gases Ltd. 35.75 4.75 100.93 38.86 19.34
Jamshri Realty Ltd. 170.2 -5 100.61 227.65 113.48
Astal Laboratories Ltd. 105.85 -4.98 100.5 104.52 52.13
Chandrima Mercantiles Ltd. 39.38 1.99 100.06 32.83 16.41
Marble City India Ltd. 78.46 1.99 98.57 51.37 25.87
CMX Holdings Ltd. 76.95 2.6 97.6 78.27 39.61
Vantage Knowledge Academy Ltd. 110.15 1.99 97.18 72.6 36.82
Eraaya Lifespaces Ltd. 3048.25 4.9 97.06 1307.23 663.37
Ceenik Exports (India) Ltd. 1432.45 0 96.6 1286.13 654.2
Arihant Foundations & Housing Ltd. 477.95 2 96.54 380.06 193.38
Saraswati Commercial (India) Ltd. 22199.25 -5 96.45 15852.11 8069.12
AVSL Industries Ltd. 185.65 0 96.33 161.46 82.24
KCK Industries Ltd. 304 -5 94.39 238.59 122.74
Sterling Powergensys Ltd. 73.09 -2 93.43 63.33 32.74
MPS Pharma Ltd. 3.95 -1 92.17 3.19 1.66
Aerpace Industries Ltd. 48.86 -1.99 90.45 43.48 22.83
Royal India Corporation Ltd. 39.24 1.79 90.41 45.26 23.77
Inland Printers Ltd. 148.35 1.99 90.04 130.12 68.47
LCC Infotech Ltd. 8.76 4.91 89.37 7.48 3.95
New Light Apparels Ltd. 71.97 2 88.96 52.72 27.9
Shekhawati Industries Ltd. 46.29 -5.01 88.86 69.14 36.61
ACE Engitech Ltd. 101.86 1.99 87.7 46.85 24.96
Aayush Wellness Ltd. 73.11 1.98 86.97 46.91 25.09
RDB Realty & Infrastructure Ltd. 430.5 5 86.82 356.9 191.04
SPS International Ltd. 37.28 0 86.49 32.17 17.25
Upsurge Investment & Finance Ltd. 157.5 4.2 85.31 130.7 70.53
Le Merite Exports Ltd. 190.75 0.71 84.66 198.05 107.25
CIAN Agro Industries & Infrastructure Ltd. 179.15 1.99 84.36 104.05 56.44
Transvoy Logistics India Ltd. 212.1 -4.99 84.18 209.93 113.98
Shricon Industries Ltd. 211.95 -0.02 83.85 223.19 121.4
Bharat Global Developers Ltd. 842.3 5 83.26 346.15 188.88
Tavernier Resources Ltd. 37.35 0 83.11 27.21 14.86
Aryavan Enterprise Ltd. 60.44 -5 83.1 43.78 23.91
Rajoo Engineers Ltd. 424.85 4.99 82.97 305.47 166.95
Shahi Shipping Ltd. 24.68 1.98 82.5 24.93 13.66
Fratelli Vineyards Ltd. 372 -2 82.47 402.13 220.38
ACE Software Exports Ltd. 375.9 -0.09 82.03 352 193.38
Pondy Oxides & Chemicals Ltd. 1910.2 -2.59 81.62 1781.03 980.65
SVJ Enterprises Ltd. 157.4 -1.5 81.53 108.92 60
i Power Solutions India Ltd. 13.73 0 81.12 10.36 5.72
Oswal Yarns Ltd. 51.58 2 80.8 32.49 17.97
Blue Pearl Agriventures Ltd. 71.99 4.99 79.8 43.08 23.96
Tarini International Ltd. 27.99 -1.79 79.77 37.86 21.06
Supreme Engineering Ltd. 3.46 1.76 79.05 2.65 1.48
Ambo Agritec Ltd. 95 0 78.96 89.32 49.91
Refex Industries Ltd. 543.65 0.77 78.78 357.67 200.06
Kody Technolab Ltd. 3397.4 -0.59 78.48 3633 2035.47
Jattashankar Industries Ltd. 65.45 1.99 78.47 43.85 24.57
Silverline Technologies Ltd. 13.08 1.95 78.42 6.53 3.66
Constronics Infra Ltd. 146.05 -1.98 77.9 104 58.46
Mini Diamonds (India) Ltd. 150.65 2 77.89 116.16 65.3
Abhishek Integrations Ltd. 77.55 -4.96 77.86 92.06 51.76
Pasupati Fincap Ltd. 13.14 1.94 77.5 8.52 4.8
V-Marc India Ltd. 427 -0.65 77.22 372.35 210.11
Deccan Polypacks Ltd. 9.5 4.4 77 11.93 6.74
TechNVision Ventures Ltd. 3938.3 5 76.9 3900.85 2205.16
Esha Media Research Ltd. 16.64 -1.94 75.8 18.16 10.33
Nutricircle Ltd. 251.9 4.98 75.35 227.03 129.47
Emerald Finance Ltd. 71.17 1.99 74.39 72.74 41.71

Open Free Demat Account

Be a part of 5paisa community - The first listed discount broker of India.

+91